Drancy
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Drancy (stacidomo). |
ISO
| Drancy | |||
|---|---|---|---|
Linio 1 de la tramo. | |||
| |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Francilio | ||
Departemento | Seine-Saint-Denis | ||
Arondismento | Bobigny | ||
Kantono | Drancy (ĉefurbo) | ||
INSEE kodo | 93029 [+] | ||
Poŝtkodo | 93700 | ||
Kodo laŭ INSEE | 93029 | ||
Retpaĝaro | http://www.ville-drancy.fr/ | ||
| Politiko | |||
Urbestro | S-ro Jean-Christophe Lagarde 2001-2008 | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 64 500 2 004 | ||
Loĝdenso | 8 023 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
Koordinatoj | 48°55′48″N 2°27′00″O / 48.93°N, 2.45°O / 48.93; 2.45 (Drancy)Koordinatoj: 48°55′48″N 2°27′00″O / 48.93°N, 2.45°O / 48.93; 2.45 (Drancy) | ||
Alto | De 39 al 54 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 7,76 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
i1 | |||
| Alia projekto | |||
Drancy estas franca komunumo kaj pariza ĉirkaŭurbo, lokita en la departemento Seine-Saint-Denis kaj en la regiono Francilio. Ĝi havas proksimume 65 000 loĝantojn, kiujn oni kutime nomas Drancéens en la franca lingvo.
Enhavo
1 Geografio
2 Historio
3 Publika transporto
4 Vidu ankaŭ
5 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Drancy situas dek kilometrojn nordoriente de la centro de Parizo. Ĝi havas landlimojn kun la komunumoj Bobigny, Bondy, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget kaj La Courneuve.
Historio |
Dum la dua mondmilito, ekde 1941 ĝis 1944, troviĝis tie la koncentrejo de Drancy, el kiu oni deportis multajn francajn judojn al Aŭŝvico.
Publika transporto |
- Metroo
- Drancy - Bobigny
- Trajno
- Drancy
- Tramo
- Drancy-Avenir
- Gaston Roulaud
- Maurice Lachâtre
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Seine-Saint-Denis
- Listo de urboj de Francio
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo