Eutin
Eutin | |||||
| |||||
Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | ||||
Distrikto | Distrikto Orienta Holstinio | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 54°8′16″N 10°37′5″O / 54.13778°N, 10.61806°O / 54.13778; 10.61806 (Eutin)Koordinatoj: 54°8′16″N 10°37′5″O / 54.13778°N, 10.61806°O / 54.13778; 10.61806 (Eutin) | ||||
Alto super la marnivelo | 33 m | ||||
Areo | 41,4 km² | ||||
Loĝantaro | 16979 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 04521 | ||||
Poŝtkodo | 23701 | ||||
Aŭtomobila kodo | OH | ||||
Oficiala Municipokodo | 01055012 | ||||
Komunumestro | Klaus-Dieter Schulz | ||||
Adreso de la administrejo | Markt 1 23701 Eutin | ||||
Oficiala retejo | http://www.vg-eutin-suesel.de/Stadt-Eutin | ||||
Eutin estas urbo en la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio de Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Orienta Holstinio, kaj estas ties administra centro. Fine de decembro 2015 la urbo havis 16 979 loĝantojn.
urbocentra impreso
la urbodomo
kastelo Eutin
| ||||||