Prezidanto de Meksiko
La Prezidanto de Meksiko estas la ŝtatestro en Meksiko de 1824.
Post la sendependiĝo de Hispanio (27-an de septembro 1821) formiĝis registaro - laŭ la Plano de Iguala - kies membroj estis Agustín De Iturbide, Manuel De La Bárcena, José Isidro Yáñez, Manuel Velázquez De León kaj Juan O'Donojú. La 18-an de majo 1822, la militistoj proklamis imperiestron Agustín de Iturbide, kiu regis ĝis la 31-a de marto, 1823 (la t.n.
Unua Imperio). Post la eksigo de Iturbide la kongreso nomis trion, formitan de Guadalupe Victoria (vera nomo: José Miguel Fernández Y Félix), Nicolás Bravo kaj Pedro Celestino Megrete, kiuj regis ĝis la 10-a de oktobro 1824. Post la validiĝo de la federa konstitucio (la 4-an de oktobro, 1824) komenciĝis la propre dirita sendependa vivo de la lando.
Enhavo
1 Listo de la prezidantoj
1.1 De la Deklaro de la Respubliko ĝis la Dua Imperio
1.2 La Dua Imperio
1.3 Restarigo de la Respubliko
1.4 La registaroj de la konvencio de Aguaskalento
1.5 De la Konstitucio de 1917
Listo de la prezidantoj |
De la Deklaro de la Respubliko ĝis la Dua Imperio |
Prezidanto | Komenco | Fino |
---|---|---|
Guadalupe Victoria | 1824 | 1829 |
Vicente Guerrero | apr 1829 | dec 1829 |
José María Bocanegra | dec 1829 | dec 1829 |
Pedro Vélez Alamán Y Quintanar | 23 dec 1829 | 31 dec 1829 |
Anastacio Bustamente | jan de 1830 | aŭg 1832 |
Melchor Múzquiz | aŭg 1832 | dec 1832 |
Manuel Gómez Pedraza | dec 1832 | apr 1833 |
Valentín Gómez Farías | apr 1833 | apr 1833 |
Antonio López de Santa Anna | apr 1833 | jan 1835 |
Miguel Barragán | jan 1835 | feb 1836 |
José Justo Corro | feb 1836 | apr 1837 |
Anastacio Bustamente | apr 1837 | mar 1839 |
Antonio López de Santa Anna | mar 1839 | jul 1839 |
Nicolás Bravo | jul 1839 | jul 1839 |
Anastacio Bustamente | jul 1839 | sep 1841 |
Francisco Javier Echeverría | sep 1841 | okt 1841 |
Antonio López de Santa Anna | 10 de okt 1841 | 26 de okt 1841 |
Nicolás Bravo | 26 okt 1841 | 4 mar 1843 |
Antonio López de Santa Anna | 4 mar 1843 | 4 okt 1843 |
Valentín Canalizo | 4 okt 1843 | 4 jun 1844 |
Antonio López de Santa Anna | 4 jun 1844 | 12 sep 1844 |
José Joaquín De La Herrera | 12 sep 1844 | 21 sep 1844 |
Valentín Canalizo | 21 sep 1844 | 6 dec 1844 |
José Joaquín De La Herrera | 7 dec 1844 | 30 dec 1845 |
Mariano Paredes y Arrillaga | 3 jan 1846 | 28 jul 1846 |
Nicolás Bravo | 29 jul 1846 | 4 aŭg 1846 |
José Mariano Salas | 5 aŭg 1846 | 23 dec 1846 |
Valentín Gómez Farías | 23 dec 1846 | 21 mar 1847 |
Antonio López de Santa Anna | 21 mar 1847 | 2 apr 1847 |
Pedro María Anaya | 2 apr 1847 | 20 majo 1847 |
Antonio López de Santa Anna | 20 majo 1847 | 16 sep 1847 |
Manuel De La Peña Y Peña | 26 sep 1847 | 13 nov 1847 |
Pedro María Anaya | 13 nov 1847 | 8 jan 1848 |
Manuel De La Peña Y Peña | 8 jan 1848 | 3 jun 1848 |
José Joaquín De La Herrera | 3 jun 1848 | 15 jan 1851 |
Mariano Arista | 15 jan 1851 | 6 jan 1853 |
Juan Bautista Ceballos | 6 jan 1853 | 6 feb 1853 |
Manuel María Lombardini | 7 feb 1853 | 20 apr 1853 |
Antonio López de Santa Anna | 20 apr 1853 | 9 aŭg 1855 |
Martín Carrera | 15 aŭg 1855 | 12 sep 1855 |
Rómulo Díaz De La Vega | 12 sep 1855 | 4 okt 1855 |
Juan Alvaréz | 4 okt 1855 | 11 dec 1855 |
Ignacio Comonfort | 11 dec 1855 | 21 jan 1858 |
Benito Juárez | 19 jan 1858 | 10 apr 1864 |
Félix Zuloaga | 1858 | 1858 |
Manuel Robles | 1858 | 1858 |
Miguel Miramón | 1859 | 1860 |
José Ignacio Pavón | 1860 | 1860 |
Félix Zuloaga | 1860 | 1862 |
Juan Nepomuceno Álvarez | 1862 | 1862 |
La Dua Imperio |
La 10-an de aprilo, 1864, Maksimiliano de Habsburgo ĵuris kiel imperiestro; la 12-an de junio tiujare li alvenis en Meksikurbon.
Post la perdo de la subteno de Napoleono la 3-a de Francio, Maksimiliano estis venkita de la respublikanaj fortoj, estrataj de Benito Juárez, la 15-an de majo de 1867. La efemera imperiestro estis ekzekutita la 19-an de junio de 1867.
Restarigo de la Respubliko |
Prezidanto | Komenco | Fino |
---|---|---|
Benito Juárez | 1867 | 18 jul 1872 |
Sebastián Lerdo De Tejada | 19 jul 1872 | 20 nov 1876 |
José María Iglesias | 31 okt 1876 | 15 mar 1877 |
Porfirio Díaz | 28 nov 1876 | 6 dec 1876 |
Juan N. Méndez | 6 dec 1876 | 17 feb 1877 |
Porfirio Díaz | 17 feb 1877 | 30 nov 1880 |
Manuel González | 1-a de dec 1880 | 30 nov 1884 |
Porfirio Díaz | 1-a de dec 1884 | 11 majo 1911 |
Francisco León De La Barra | 25 majo 1911 | 6 nov 1911 |
Francisco Indalecio Madero | 6 nov 1911 | 18 feb 1913 |
Pedro Lascuráin | 19 feb 1913 | 19 feb 1913 |
Victoriano Huerta | 19 feb 1913 | 14 jul 1914 |
Francisco Carvajal | 14 jul 1914 | 13 aŭg 1914 |
Venustiano Carranza | 20 aŭg 1914 | apr 1916 |
La registaroj de la konvencio de Aguaskalento |
La 6-an de novembro, 1914, la Konvencio de Revoluciaj Generaloj kaj Guberniestroj, okazigita en la urbo Aguaskalento, malagnoskis la registaron de Venustiano Carranza kaj nomis generalon Eulalio Gutiérrez provizora prezidanto (6 nov 1914 - 16 jan 1915). Lin anstataŭis de Roque González Garza (16 jan 1915-10 jun 1915), kiu siavice estis sekvita de Francisco Lagos Cházaro (10 jun 1915-10 okt 1915). Post malvenko de la armeo de la Konvencio, en la urbo Toluko, la 10-an de oktobro 1915, Lagos Cházaro fuĝis, tiel ke ĉesis la sinsekvo de registaroj starigitaj de la Konvencio de Aguascalientes.
Prezidanto | Komenco | Fino |
---|---|---|
Eulalio Gutiérrez | 6 nov 1914 | 16 jan 1915 |
Roque González Garza | 16 jan 1915 | 10 jun 1915 |
Francisco Lagos Cházaro | 10 jun 1915 | 10 okt 1915 |
De la Konstitucio de 1917 |
Prezidanto | Komenco | Fino |
---|---|---|
Venustiano Carranza | majo 1917 | majo 1920 |
Adolfo De La Huerta | 24 majo 1920 | 30 nov 1920 |
Álvaro Obregón | 1-a de dec 1920 | 30 nov 1924 |
Plutarco Elías Calles | 1-a de dec 1924 | 30 nov 1928 |
Emilio Portes Gil | 30 nov 1928 | 5 feb 1930 |
Pascual ORTIZ RUBIO | 5 feb 1930 | 4 sep 1932 |
Abelardo L. Rodríguez | 4 sep 1932 | 30 nov 1934 |
Lázaro Cárdenas del Río | 1-a dec 1934 | 30 nov 1940 |
Manuel Ávila Camacho | 1-a dec 1940 | 30 nov 1946 |
Miguel Alemán Valdés | 1-a dec 1946 | 30 nov 1952 |
Adolfo Ruiz Cortines | 1-a dec 1952 | 30 nov 1958 |
Adolfo López Mateos | 1-a dec 1958 | 30 nov 1964 |
Gustavo Díaz Ordaz | 1-a dec 1964 | 30 nov 1970 |
Luis Echeverría Álvarez | 1-a dec 1970 | 30 nov 1976 |
José López Portillo | 1-a dec 1976 | 30 nov 1982 |
Miguel de la Madrid Hurtado | 1-a dec 1982 | 30 nov 1988 |
Carlos Salinas de Gortari | 1-a dec 1988 | 30 nov 1994 |
Ernesto Zedillo Ponce de León | 1-a dec 1994 | 30 de nov 2000 |
Vicente Fox Quesada | 1-a dec 2000 | 30 de nov 2006 |
Felipe Calderón Hinojosa | 1-a dec 2006 | 30 de nov 2012 |
Enrique Peña Nieto | 1-a dec 2012 | 30 de nov 2018 |
Andrés Manuel López Obrador | 1-a dec 2018 | 30 de sep 2024 (Ankoraŭ en oficejo) |