Arlesheim (distrikto)
Distrikto Arlesheim | |
---|---|
Kantono | Bazelo Kampara |
Ĉefloko | Arlesheim |
Koordinatoj | 47°29′N 7°37′O / 47.483°N, 7.617°O / 47.483; 7.617 (Arlesheim (distrikto))Koordinatoj: 47°29′N 7°37′O / 47.483°N, 7.617°O / 47.483; 7.617 (Arlesheim (distrikto)) |
Nombro de enloĝantoj | 148527 (2007-12-31) |
Areo | 96,24 km² |
Loĝantardenseco | 1543,3 loĝantoj/km² |
Federacia Kodo | 1301 |
La distrikto Arlesheim estas administra unuo de Kantono Bazelo Kampara. Ĝia ĉefloko estas la samnoma komunumo Arlesheim.
Enhavo
1 Geografio
2 Limoj
3 Historio
4 Trafiko
5 Komunumoj
6 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La tre urbeca distrikto (de la 15 komunumoj estas ne malpli ol 7 urboj) situas en la suba valo de la rivero Birs sude de la urbo Bazelo, al kies aglomeraĵo la regiono apartenas. La suda parto de la distrikto etendiĝas sur branĉoj de la Ĵurasa Montaro.
Limoj |
La distrikto limas en nordo al Kantono Bazelo Kampara, en nordoriento al la distrikto Lörrach en Germanio, en oriento al la distrikto Liestal, en sudoriento al la distrikto Dorneck en Kantono Soloturno, en sudo al la distrikto Laufen, en sudokcidento denove al la distrikto Dorneck kaj en okcidento al la franca departemento Haut-Rhin.
Historio |
La distrikto Arlesheim estis fondita post la Bazela Kantondisiĝo en la jaro 1833.
Trafiko |
La tuta distrikto disponas pri bonega trafikinfrastrukturo. La ĵurasa fervojo de Bazelo al Delemonto, kaj en Muttenz ankaŭ la gravaj nordsudlinioj de Bazelo al Olten kaj de Bazelo tra Frick al Zuriko pasas la distrikton. Krome la plej multaj komunumoj de la distrikto estas servataj de la tramo tramreto de Bazelo. Krome ekzistas ankaŭ diversaj lokaj buslinioj.
La rapidstrato H18 garantias la konekton al la nacia aŭtoŝoseo A2 de Bazelo al Tiĉino.
Komunumoj |
La distrikto Arlesheim konsistas (komence de 2009) el entute 15 komunumoj. 8 el ili estas kun pli ol 10'000 loĝantoj konsiderataj kiel urboj. Jen la listo:
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2008-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Aesch | 10'105 | 7.39 | 2761 | |
Allschwil | 19'178 | 8.92 | 2762 | |
Arlesheim | 8930 | 6.94 | 2763 | |
Biel-Benken | 3142 | 4.12 | 2764 | |
Binningen | 14'533 | 4.43 | 2765 | |
Birsfelden | 10'409 | 2.52 | 2766 | |
Bottmingen | 6004 | 2.99 | 2767 | |
Ettingen | 4811 | 6.35 | 2768 | |
Münchenstein | 11'833 | 7.18 | 2769 | |
Muttenz | 17'242 | 16.64 | 2770 | |
Oberwil | 10'368 | 7.88 | 2771 | |
Pfeffingen | 2156 | 4.89 | 2772 | |
Reinach | 18'868 | 7.00 | 2773 | |
Schönenbuch | 1434 | 1.36 | 2774 | |
Therwil | 9514 | 7.63 | 2775 | |
Total (15) | 148'527 | 96.24 | 1301 |
Eksteraj ligiloj |
- Retpaĝo de la Prefektejo de la distrikto Arlesheim
- Vikifontaro|}}
- La vikipedia komunejo
|
|