Kantono de Chambon-sur-Voueize
Kantono de Chambon-sur-Voueize | |
---|---|
Regiono | Limoĝio |
Departemento | Creuse |
Arondismento | Aubusson |
Komunumoj | 11 |
Kantona INSEE-kodo | 2309 |
Ĉefurbo | Chambon-sur-Voueize |
Departementaj konsilantoj En funkcio | S-ro Joël Souchal 2004-2010 |
Loĝantaro | 3 877 loĝ. (1999) |
Areo | km² |
Denseco | loĝ./km² |
La kantono de Chambon-sur-Voueize (france canton de Chambon-sur-Voueize) estas franca kantono lokita en la departemento Creuse kaj en la regiono Limoĝio. Ĝi estas unu el la 12 kantonoj de la arondismento de Aubusson.
Komunumoj |
Apartenas al la kantono de Chambon-sur-Voueize la jenaj 11 francaj komunumoj :
Komunumoj | Loĝ. | Poŝtkodo | INSEE-kodo |
---|---|---|---|
Auge | 109 | 23170 | 23009 |
Budelière | 755 | 23170 | 23035 |
Chambon-sur-Voueize | 1 012 | 23170 | 23045 |
Lépaud | 342 | 23170 | 23106 |
Lussat | 428 | 23170 | 23114 |
Nouhant | 323 | 23170 | 23145 |
Saint-Julien-le-Châtel | 172 | 23130 | 23204 |
Saint-Loup | 175 | 23130 | 23209 |
Tardes | 127 | 23170 | 23251 |
Verneiges | 86 | 23170 | 23259 |
Viersat | 348 | 23170 | 23261 |
Vidu ankaŭ |
- Listo de kantonoj de la departemento Creuse
- Komunumoj de Creuse