Komunumaro Jevenstedt
Jevenstedt | |||||
| |||||
Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | ||||
Distrikto | Distrikto Rendsburg-Eckernförde | ||||
Urborajtoj | Komunumaro (Amt) | ||||
Koordinatoj | 54°13′N 09°40′O / 54.217°N, 9.667°O / 54.217; 9.667 (Komunumaro Jevenstedt)Koordinatoj: 54°13′N 09°40′O / 54.217°N, 9.667°O / 54.217; 9.667 (Komunumaro Jevenstedt) | ||||
Areo | 134,72 km² | ||||
Loĝantaro | 11915 (stato: 31-a de decembro 2003) | ||||
Aŭtomobila kodo | RD | ||||
Subdivido | 10 komunumoj (Gemeinden) | ||||
Komunumestro | Hans-Hinrich Neve | ||||
Titolo de komunumestro | Amtsvorsteher | ||||
Partio de komunumestro | KWG | ||||
Adreso de la administrejo | Meiereistraße 5 24808 Jevenstedt | ||||
Oficiala retejo | http://www.amt-jevenstedt.de/ | ||||
Jevenstedt estas komunumaro en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Rendsburg-Eckernförde de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. La 31-an de decembro 2003 la komunumaro havis 11915 loĝantojn.