Sprockhövel
Sprockhövel | |||||
| |||||
Federacia lando | Nordrejn-Vestfalio | ||||
Distriktaro | Distriktaro Arnsberg | ||||
Distrikto | Distrikto Ennepe-Ruhr | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 51°21′N 7°15′O / 51.35°N, 7.25°O / 51.35; 7.25 (Sprockhövel)Koordinatoj: 51°21′N 7°15′O / 51.35°N, 7.25°O / 51.35; 7.25 (Sprockhövel) | ||||
Alto super la marnivelo | 219 m | ||||
Areo | 47,78 km² | ||||
Loĝantaro | 24783 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 02339, 02324, 0202 | ||||
Poŝtkodo | 45549 | ||||
Aŭtomobila kodo | EN | ||||
Oficiala Municipokodo | 05954028 | ||||
Subdivido | 5 komunumopartoj (Ortsteile) | ||||
Komunumestro | Dr.Klaus Walterscheid | ||||
Partio de komunumestro | SPD | ||||
Adreso de la administrejo | Rathausplatz 4 | ||||
Oficiala retejo | https://www.sprockhoevel.de/ | ||||
Sprockhövel estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Ennepe-Ruhr de la federacia lando Nordrejn-Vestfalio. Fine de decembro 2017 la urbo havis 24 783 loĝantojn.