Fontenay-sous-Bois
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Fontenay-sous-Bois (stacidomo). |
ISO
Fontenay-sous-Bois | |||
---|---|---|---|
Placo de la generalo Leclerc. | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Francilio | ||
Departemento | Val-de-Marne | ||
Arondismento | Nogent-sur-Marne | ||
Kantono | Ĉefurbo de 2 kantonoj | ||
INSEE kodo | 94033 [+] | ||
Poŝtkodo | 94120 | ||
Kodo laŭ INSEE | 94033 | ||
Retpaĝaro | http://www.fontenay-sous-bois.fr/ | ||
Politiko | |||
Urbestro | S-ro Jean-François Voguet 2001-2008 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 50 921 1 999 | ||
Loĝdenso | 9 126 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 48°51′06″N 2°28′38″O / 48.85167°N, 2.47722°O / 48.85167; 2.47722 (Fontenay-sous-Bois)Koordinatoj: 48°51′06″N 2°28′38″O / 48.85167°N, 2.47722°O / 48.85167; 2.47722 (Fontenay-sous-Bois) | ||
Alto | De 44 al 111 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 5,58 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
i1 | |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Fontenay-sous-Bois [+] | |||
Fontenay-sous-Bois estas franca komunumo kaj pariza ĉirkaŭurbo, lokita en la departemento Val-de-Marne kaj en la regiono Francilio.
Ĝi havas proksimume 50 000 loĝantojn.
Enhavo
1 Geografio
2 Famuloj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Fontenay-sous-Bois estas orienta ĉirkaŭurbo de Parizo, kaj situas ĉe la norda limo de la bosko de Vincennes. La kvartalo "Val-de-Fontenay" estas areo multe pli densa ol la aliaj kvartaloj, kun industria zono.
Famuloj |
- Jean Gruault
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Val-de-Marne
- Listo de urboj de Francio
- Fontenay-sous-Bois (stacidomo)
- Val de Fontenay (stacidomo)
- Val de Fontenay (pariza metrostacio)
- Rigollots (pariza metrostacio)
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo