Linio 9 de la metroo de Parizo
M09 | |
---|---|
Vagonaro MF 01 sur linio 9 en Billancourt | |
Superrigardo | |
Numero de linio | M09 |
Sistemo | Metroo |
Trafikado | |
Trafikanto | RATP |
Historio | |
Malfermita | 1922 |
Teknikaj trajtoj | |
Longo | 19,6 km |
Ŝpuro | 1435 mm (Normala ŝpuro) |
37 stacioj | |
La linio 9 de la metroo de Parizo estas unu el la 16 metrolinioj de Parizo. La linio kunigas la stacion Pont de Sèvres en Boulogne-Billancourt okcidente al la stacio Mairie de Montreuil oriente.
Komence de 2006 estis anoncite, ke la linio 9 kaj du aliaj linioj baldaŭ ricevos novajn, MF 01-vagonarojn. Ili ekanstataŭos la nunajn vagonarojn ekde la fino de la jaro 2007.
Enhavo
1 Mapo
2 Linio
3 Metrostacioj
4 Vidu ankaŭ
5 Eksteraj ligiloj
Mapo |
Linio |
Metrostacioj |
M09 | Stacioj | Arondismentoj / Komunumoj | Interkonektoj | ||
---|---|---|---|---|---|
o | | Pont de Sèvres | Boulogne-Billancourt | T02(fore) | |
o | | Billancourt | Boulogne-Billancourt | ||
o | | Marcel Sembat | Boulogne-Billancourt | ||
o | | Porte de Saint-Cloud Parc des Princes | 16-a | ||
o | | Exelmans | 16-a | ||
o | | Michel-Ange - Molitor | 16-a | M10(→ Gare d'Austerlitz) | |
o | | Michel-Ange - Auteuil | 16-a | M10(→ Boulogne) | |
o | | Jasmin | 16-a | ||
o | | Ranelagh | 16-a | ||
o | | La Muette | 16-a | ||
o | | Rue de la Pompe Avenue Georges Mandel | 16-a | (fore) | |
o | | Trocadéro | 16-a | M06 | |
o | | Iéna | 16-a | ||
o | | Alma - Marceau | 8-a | (fore) | |
o | | Franklin D. Roosevelt | 8-a | M01 | |
o | | Saint-Philippe du Roule | 8-a | ||
o | | Miromesnil | 8-a | M13 | |
o | | Saint-Augustin | 8-a | M03M12M13M14 TER Normandio Intercités Normandio | |
o | | Havre - Caumartin | 9-a | M03M07M08 | |
o | | Chaussée d'Antin - La Fayette | 9-a | M07 | |
o | | Richelieu - Drouot | 2-a, 9-a | M08 | |
o | | Grands Boulevards | 2-a, 9-a | M08 | |
o | | Bonne Nouvelle | 2-a, 9-a, 10-a | M08 | |
o | | Strasbourg - Saint-Denis | 2-a, 3-a, 10-a | M04M08 | |
o | | République | 3-a, 10-a, 11-a | M03M05M08M11 | |
o | | Oberkampf | 11-a | M05 | |
o | | Saint-Ambroise | 11-a | ||
o | | Voltaire Léon Blum | 11-a | ||
o | | Charonne | 11-a | ||
o | | Rue des Boulets | 11-a | ||
o | | Nation Place des Antilles | 11-a, 12-a | M01M02M06 | |
o | | Buzenval | 20-a | ||
o | | Maraîchers | 20-a | ||
o | | Porte de Montreuil | 20-a | T03b | |
o | | Robespierre | Montreuil | ||
o | | Croix de Chavaux Place Jacques Duclos | Montreuil | ||
o | | Mairie de Montreuil | Montreuil | ||
x | | Aristide Briand | Montreuil | ||
x | | Montreuil - Hôpital | Montreuil, Noisy-le-Sec | M11 (estonte) |
Vidu ankaŭ |
- Metroo de Parizo
- Listo de metrolinioj de Parizo
- Listo de metrostacioj de Parizo
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo
|