Kalt
Kalt | |||||
| |||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | ||||
Distrikto | Distrikto Mayen-Koblenz | ||||
Komunumaro | Verbandsgemeinde Maifeld | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 50°16′01″N 7°23′50″O / 50.26694°N, 7.39722°O / 50.26694; 7.39722 (Kalt)Koordinatoj: 50°16′01″N 7°23′50″O / 50.26694°N, 7.39722°O / 50.26694; 7.39722 (Kalt) | ||||
Alto super la marnivelo | 200 m | ||||
Areo | 5,36 km² | ||||
Loĝantaro | 463 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 02605 | ||||
Poŝtkodo | 56294 | ||||
Aŭtomobila kodo | MYK | ||||
Oficiala Municipokodo | 07137041 | ||||
Komunumestro | Willi Esch-Probstfeld | ||||
Titolo de komunumestro | Ortsbürgermeister | ||||
Adreso de la administrejo | Marktplatz 4 56751 Polch | ||||
Oficiala retejo | http://www.gemeinde-kalt.de | ||||
Kalt estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Mayen-Koblenz de la federacia lando Rejnlando-Palatinato. Fine de la jaro 2017 la komunumo havis 463 loĝantojn.
|