Thonon-les-Bains
| Thonon-les-Bains | |||
|---|---|---|---|
|
| ||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Haute-Savoie (subprefektejo) | ||
Arondismento | Thonon-les-Bains (ĉefurbo) | ||
Kantono | Ĉefurbo de 2 kantonoj | ||
INSEE kodo | 74281 [+] | ||
Poŝtkodo | 74200 | ||
Kodo laŭ INSEE | 74281 | ||
Retpaĝaro | www.ville-thonon.fr [+] | ||
| Politiko | |||
Urbestro | S-ro Jean Denais 2001-2008 | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 28 927 (1999) | ||
Loĝdenso | 1 784 50 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
Geografia situo | 46° 22′ N, 6° 29′ O46.3705555555566.4797222222222Koordinatoj: 46° 22′ N, 6° 29′ O | ||
Alto | De 371 al 569 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 16,21 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Thonon-les-Bains estas mezgranda franca komunumo, lokita en la departemento Haute-Savoie kaj en la regiono Rodano-Alpoj. Ĝi estas unu el la subprefektejoj de la departemento. La urbo havas proksimume 30 000 loĝantojn, kiujn oni kutime nomigas Thononais [tonone].
Geografio |
La komunumo etendiĝas laŭlonge de la suda bordo de la Lago Lemano. Oni rigardas ĝin kiel la ĉefurbo de la franca parto de la natura regiono Chablais (ekde Douvaine ĝis Saint-Gingolph).
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Haute-Savoie
- Listo de urboj de Francio
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo
La haveno.