Listo de naziaj koncentrejoj
Naziaj koncentrejoj estis prizonbarakaroj (ekstermejoj) uzitaj en Tria Regno kontraŭ la plejparte politikaj malamikoj kaj militkaptitoj (ĉefe judoj; ankaŭ ciganoj, samseksemuloj, eĉ esperantistoj).
Nomo | Lando (nuntempa nomo) | Tipo | Datoj | Kaptitoj (takso) | Mortoj (takso) | Retejo |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsdorf-Fallersleben (nun Wolfsburg) | Germanio | Trudlaborejo | Aprilo 1942 - oktobro 1942 | min. 600 | ||
Auschwitz-Birkenau | Pollando | Ekstermejo | Aprilo 1940 - 27-a de januaro 1945 | 400.000 | > 1.500.000 | angle |
Bad Sulza (Sonnenburg) | Germanio | Koncentrejo | Julio 1933 - julio 1937 | |||
Bełżec | Pollando | Ekstermejo | Marto 1942 - junio 1943 | 600.000 | ||
Bergen-Belsen | Germanio | Interŝanĝejo Koncentrejo | Aprilo 1943 - aprilo 1945 | 70.000 | ||
Boceno | Italio | Interŝanĝejo | Julio 1944 - aprilo 1945 | 11.116 | ||
Breendonk | Belgio | Trudlaborejo Politika prizono | Aprilo 1943 - aprilo 1945 | min 3.532 | min. 391 | |
Breitenau | Germanio | "Sovaĝa" kampo Punlaborejo | Junio 1933 - marto 1934 1940 - 1945 | 470 8.500 | ||
Buchenwald | Germanio | Trudlaborejo | Julio 1937 - aprilo 1945 | 250.000 | 56.000 | |
Ekstermejo Chełmno | Pollando | Ekstermejo | Decembro 1941 - aprilo 1943 Aprilo 1944 - januaro 1945 | 340.000 | ||
Columbia-Haus (Berlino-Tempelhof) | Germanio | Politika prizono | ĝis 1936 | |||
Dachau | Germanio | Trudlaborejo | Marto 1933 - aprilo 1945 | 200.000 | min. 30.000 | esperante |
Mittelbau-Dora | Germanio | Koncentrejo | Septembro 1943 - aprilo 1945 | 60.000 | min. 20.000 | |
Emslandlager | Germanio | Koncentrejo Prizono Militkaptitoprizono | 1933 - 1945 | 180.000 | 30.000 | |
Falstad | Norvegio | Politika prizono | Decembro 1941 - | min. 205 | angle | |
Flossenbürg | Germanio | Trudlaborejo | Majo 1938 - aprilo 1945 | min. 100.000 | 30.000 | germane |
Gross-Rosen | Pollando | Trudlaborejo | Aŭgusto 1940 - februaro 1945 | 125.000 | 40.000 | angle france |
's-Hertogenbosch (Vught) | Nederlando | Politika prizono Interŝanĝejo | 1943 - 1944 | 749 | angle nederlande | |
Hinzert | Germanio | Trudlaborejo Interŝanĝejo | Julio 1940 - marto 1945 | 14.000 | min. 302 | |
Janówska (Lemberg) | Ukrainio | Trudlaborejo Ekstermejo | Septembro 1941 - novembro 1943 | 40.000 | ||
Kaltenkirchen | Germanio | Koncentrejo | Aŭgusto 1944 - aprilo 1945 | ĉ. 700 | ||
Kaunas | Litovio | Judejo (geto) Koncentrejo | angle | |||
Landsberg/Kaufering | Germanio | Koncentrejo | Junio 1944 - aprilo 1945 | 30.000 | min. 14.500 | |
Langenstein Zwieberge | Germanio | Buchenwald sub-koncentrejo | Aprilo 1944 - aprilo 1945 | 5.000 | 2.000 | |
Le Vernet | Francio | Prizono | 1939 - 1944 | |||
Lichtenburg bei Prettin | Germanio | Koncentrejo | Junio 1933 - majo 1939 | |||
Litzmannstadt (Łódź) | Pollando | Junulara koncentrejo | Decembro 1942 | 500 | ||
Lemberg (Lvivo) | Ukrainio | Ekstermejo Trudlaborejo | Septembro 1941 - novembro 1943 | |||
Majdanek (KZ Lublin) | Pollando | Ekstermejo | Julio 1941 - julio 1944 | min. 200.000 | ||
Maly Trostenets | Belarusio | Ekstermejo | Julio 1941 - junio 1944 | 500.000 | angle germane | |
Mauthausen-Gusen | Aŭstrio | Trudlaborejo | Aŭgusto 1938 - majo 1945 | 195.000 | min. 95.000 | plurlingve |
Mittelbau-Dora | Germanio | Trudlaborejo | Septembro 1943 - aprilo 1945 | 60.000 | min. 20.000 | |
Moringen | Germanio | Virina koncentrejo Junulara koncentrejo | 1933 - marto 1938 1940 - aprilo 1945 | 1.400 | min. 89 | |
Natzweiler-Struthof | Francio | Trudlaborejo | Majo 1941 - septembro 1944 | 40.000 | 25.000 | france |
Neuengamme | Germanio | Trudlaborejo | Junio 1940 - majo 1945 | 106.000 | 55.000 | |
Neue Bremm (Saarbrücken) | Germanio | Gestapo-prizonbarakaro | - 1945 | miloj | centoj | |
Niederhagen (Wewelsburg) | Germanio | Trudlaborejo Politika prizono | Septembro 1941 - 1943 | 3.900 | 1.285 | germane |
Oranienburg | Germanio | Interŝanĝejo | Marto 1933 - julio 1934 | 3.000 | min. 16 | |
Osthofen | Germanio | Interŝanĝejo | Marto 1933 - julio 1934 | |||
Płaszów | Pollando | Trudlaborejo | Decembro 1942 - januaro 1945 | min. 150.000 | min. 9.000 | angle 1 angle 2 |
Ravensbrück | Germanio | Virina Trudlaborejo | Majo 1939 - aprilo 1945 | 150.000 | min. 90.000 | germane |
Riga-Kaiserwald | Latvio | Trudlaborejo | 1942 - 6-a de aŭgusto 1945 | 20.000 | angle | |
Sachsenburg | Germanio | Koncentrejo | Junio 1933 - julio 1937 | |||
Sachsenhausen | Germanio | Koncentrejo | Julio 1936 - Aprilo 1945 | min. 200.000 | 100.000 | angle |
Sobibór | Pollando | Ekstermejo | Majo 1942 - oktobro 1943 | 250.000 | angle germane nederlande | |
Stutthof | Pollando | Koncentrejo | Septembro 1942 - majo 1945 | 110.000 | 65.000 | |
Terezín | Ĉeĥio | Judejo (geto) Interŝanĝejo | Novembro 1941 - majo 1945 | 140.000 | 35.000 | |
Treblinka | Pollando | Ekstermejo | Julio 1942 - novembro 1943 | min. 800.000 | ||
Uckermark | Germanio | Junulo-koncentrejo Ekstermejo | Junio 1942 - aprilo 1945 | ĉ. 3.000 | ||
Vaivara | Estonio | Interŝanĝejo | Septembro 1943 - februaro 1944 | min. 1.300 | min. 1.000 | angle |
Warschau (Varsovio) | Pollando | Ekstermejo | 1942 - 1944 | 40.000 | 200.000 | |
Welzheim | Germanio | Koncentrejo | 1935 - aprilo 1945 | min 2.000 | ||
Westerbork | Nederlando | Interŝanĝejo | Oktobro 1939 - aprilo 1945 | 102.000 |
Vidu ankaŭ |
One Third of the Holocaust (Triono de la holokaŭsto), filmo de kvar horoj pri Treblinka, Sobibor kaj Belzec.[1]
- Holokaŭsto
- Porajmos
- Naziismo