Östersund
Östersund | ||||
---|---|---|---|---|
La urbodomo | ||||
Blazono | ||||
Administrado | ||||
Lando | Svedio | |||
Provinco | Jämtlands län | |||
Poŝtkodo | 831 XX [+] | |||
Retpaĝaro | www.ostersund.se | |||
Demografio | ||||
Loĝantaro | 43,796 (2 005) | |||
Loĝdenso | 1,632 loĝ./km² | |||
Geografio | ||||
Koordinatoj | 63°10′25″N 14°39′8″O / 63.17361°N, 14.65222°O / 63.17361; 14.65222 (Östersund) | |||
Alto | 295 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | |||
Areo | 26,84 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | |||
Horzono | UTC+01:00 [+] | |||
| ||||
Alia projekto | ||||
Vikimedia Komunejo Östersund [+] | ||||
Östersund [esteŝund] aŭ en esperanto Orientmarkolo estas urbo en Svedio. Ĝi situas ĉe lago Storsjön, estas la ĉefloko de Jämtlands län kaj laŭ la loĝantaro la 24-a urbo de Svedio.
Östersund estis formale fondita en 1786, kiam reĝo Gustavo la 3-a subskribis fondan dokumenton kaj komisiis al la termezuristo Johan Törnsten konstrui urbon en Jämtland, kies centro tiam estis Frösön. En 1810 Östersund, havante nur ĉirkaŭ 200 loĝantojn, iĝis ĉefloko de la tiama provinco (landskap) Jämtland. En la dua duono de la 19-a jarcento ĝi kreskis pro prosperanta ligno-industrio, kiu allogis multajn laboristojn.
Östersund estas inter la 133 lokoj en Svedio, kiuj tradicie havas la statuson de urbo.