Luciana
ISO
Luciana | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Hispanio | ||
Regiono | Kastilio-Manĉo | ||
Provinco | Ciudad Real | ||
Poŝtkodo | 13108 [+] | ||
Retpaĝaro | www.mataro.org | ||
Politiko | |||
Urbestro | Juan Antonio Barón | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 416 (2008) | ||
Loĝdenso | 3 65 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 38°59′N 4°17′U / 38.983°N, 4.283°U / 38.983; -4.283 (Luciana)Koordinatoj: 38°59′N 4°17′U / 38.983°N, 4.283°U / 38.983; -4.283 (Luciana) | ||
Areo | 113 84 km² | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
i1 | |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Luciana [+] | |||
Luciana estas municipo de Hispanio, en la provinco de Ciudad Real, regiono de Kastilio-Manĉo.
Enhavo
1 Loĝantoj
2 Situo
3 Ekonomio
4 Historio
5 Notoj
6 Vidu ankaŭ
Loĝantoj |
La loĝantoj nomiĝas lucianeños. La censita populacio en 2008 estis de 416 loĝantoj kaj la denseco estas de 3,65 loĝ/km².
Situo |
Luciana estas situa en la suda parto de Kastilio-Manĉo en la komarko aŭ distrikto Montoj (Ciudad Real) en la nordokcidenta parto de la provinco de Ciudad Real. La areo de ties teritorio estas de 113,84 km².
Ekonomio |
Agrikulturo kaj brutobredado. Ĉasado.
Historio |
Notoj |
Vidu ankaŭ |
- Municipoj de la provinco de Ciudad Real
|