Aubervilliers
ISO
Aubervilliers | |||
---|---|---|---|
Urbocentro de Aubervilliers | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Urbo | ||
Lando | Francio | ||
Regiono | Pariza Regiono | ||
Departemento | Seine-Saint-Denis | ||
Arondismento | Saint-Denis | ||
Kantono | Ĉefurbo de 2 kantonoj | ||
INSEE kodo | 93001 [+] | ||
Poŝtkodo | 93300 | ||
Kodo laŭ INSEE | 93001 | ||
Retpaĝaro | http://www.aubervilliers.fr/ | ||
Politiko | |||
Urbestro | S-ro Pascal Beaudet Depost 2003 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 71 600 2 005 | ||
Loĝdenso | 10 961 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 48°54′41″N 2°23′00″O / 48.91139°N, 2.383333°O / 48.91139; 2.383333 (Aubervilliers)Koordinatoj: 48°54′41″N 2°23′00″O / 48.91139°N, 2.383333°O / 48.91139; 2.383333 (Aubervilliers) | ||
Alto | De 33 al 46 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 5,76 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
i1 | |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Aubervilliers [+] | |||
Aubervilliers [obervilie] estas franca komunumo kaj pariza ĉirkaŭurbo, lokita en la departemento Seine-Saint-Denis kaj en la Pariza Regiono. La urbo situas nordoriente de Parizo, kun kiu ĝi havas landlimon.
La loĝantojn de Aubervilliers oni nomigas Albertivillariens. La urbo havas proksimume 72.000 loĝantojn.
Partnera urbo |
Jena, 1999 en Germanio
Vidu ankaŭ |
- Parizo
- Komunumoj de Seine-Saint-Denis
- Listo de urboj de Francio
- Aubervilliers - Pantin - Quatre Chemins (pariza metrostacio)
- Fort d'Aubervilliers (pariza metrostacio)
- Front Populaire (pariza metrostacio)
- La Courneuve - Aubervilliers (stacidomo)
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo