Topleț
Topleț | |||
---|---|---|---|
Komunuma sidejo | |||
Lando | Rumanio | ||
Distrikto | Caraș-Severin | ||
Alinome | Csernahévíz (hungare) | ||
Iama hungara departemento | Krassó-Szörény | ||
Situo | 44° 48′ N, 22° 23′ O44.80522.383888888889Koordinatoj: 44° 48′ N, 22° 23′ O | ||
| |||
Alto super maro | 113 m | ||
Poŝtkodo | 327061 | ||
Loĝantaro | 2.378 (en 2002; 3.318 en la komunumo) | ||
Kodo laŭ SIRUTA | 54396 | ||
Topleț [toplec] (hungare: Csernahévíz) estas komunumo en Rumanio sude de Reșița. En 1910 ĝi havis 2120 loĝantojn [rumanoj, germanoj); en 1992 2716 (rumanoj). Ĝia unua mencio skribe estas en 1436. Ĝis 1919 ĝi apartenis al Hungario (Krassó-Szörény vármegye). Administre apartenas al ĝi Bârza.
Fonto |
Magyar nagylexikon, 1–18, 1993–2004, Budapest.- Loknomvortaro de Transilvanio kaj de Moldavio (Rumanio)
Eksteraj ligiloj |
- Interaga mapo de la distrikto
- Administra mapo de la distrikto
- Popolnombrado 2002
|