Domașnea
Domașnea | |||
|---|---|---|---|
| Komunuma sidejo | |||
| Lando | |||
Distrikto | Caraș-Severin | ||
| Alinome | Domásnya (hungare) | ||
Iama hungara departemento | Krassó-Szörény | ||
| Situo | 45° 5′ N, 22° 19′ O45.08222222222222.317222222222Koordinatoj: 45° 5′ N, 22° 19′ O | ||
| |||
| Alto super maro | 492 m | ||
Poŝtkodo | 327185 | ||
| Loĝantaro | 1500 (en 2014) | ||
Domașnea [domaŝnja] (hungare: Domásnya) estas komunumo en Rumanio sude de Reșița. En 1910 ĝi havis 2 126 loĝantojn [rumanoj); en 2014 1 500 (rumanoj). Ĝia unua mencio skriba estas el 1436. Ĝis 1919 ĝi apartenis al Hungario (Krassó-Szörény vármegye). Administre apartenas al ĝi Cănicea.
Fonto |
Magyar nagylexikon, 1–18, 1993–2004, Budapest.- Loknomvortaro de Transilvanio kaj de Moldavio (Rumanio)
Eksteraj ligiloj |
- Interaga mapo de la distrikto
| ||||||||||