Huizen
ISO
Komunumo Huizen | ||
---|---|---|
Flago de la komunumo Huizen | Blazono de komunumo Huizen | |
Provinco | Norda Holando | |
Urbestro | ||
Ĉefloko | Huizen | |
Areo - Tero - Akvo | 23,28 km² 15,77 km² 7,51 km² | |
Loĝantaro - Loĝdenso | 41.239 (1-a de januaro 2014) 2.656 loĝ./km² | |
Geografia situo | 52° 30′ N, 5° 23′ O52.55.3833333333333Koordinatoj: 52° 30′ N, 5° 23′ O | |
| ||
Gravaj trafikaj arterioj | Rijksweg A1, A27 | |
Poŝtkodo | 1270–1277 | |
Oficiala retejo | http://www.huizen.nl/ | |
Huizen (52° 30′ N, 5° 23′ O52.55.3833333333333) estas komunumo kaj vilaĝo en Nederlando. Ĝi situas en la provinco Norda Holando (Noord-Holland). La komunumo situas sur areo de 23,28 km² (de kiu 7,51 km² akvo). La 1-a de januaro 2014 ĝi havis 41 656 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj |
oficiala retejo nederlande
|