Linio Chūō (Osaka)
Linio Chūō | |
|---|---|
| |
| Superrigardo | |
| Koloro de linio | verda |
| Numero de linio | 4 |
| Tipo | metroo |
| Sistemo | |
| Loko | Osako, Japanio |
| Komenco | Stacio Cosmosquare |
| Fino | Stacio Nagata |
| Stacioj | 14 |
| Historio | |
| Malfermita | 29a de julio 1968 |
| Teknikaj trajtoj | |
| Longo | 17,9 km |
Ŝpuro | 1435 mm (Normala ŝpuro) |
Fervoja elektra sistemo | 750 voltoj, KK, kontaktrelo |
| Maksimuma rapideco | 70 km/h |
Linio Chūō (japane: 中央線 [Ĉūō-sen], angle: Chūō line) estas metroa linio en Osako, Japanio. Ĝi estas unu el 8 linioj de metroa sistemo Osaka Urba Subtera Fervojo. La simbola koloro de linio estas verda koloro.
Stacioj |
- Ĉiuj stacioj lokiĝas en Gubernio Osaka.
- Ĉiuj trajnoj haltas ĉe ĉiu stacio.
| N-ro | Nomo de stacio | Distanco (km) | Linioj transireblaj ("*" markas liniojn de la sama fervoja reto) | supertera/subtera | Lokiĝo (kvartalo) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esperante | japane | japana prononco | inter | tute | ||||
| C10 | Cosmosquare | コスモスクエア | [Kosumokusuea] | - | 0.0 | subtera | Kvartalo Suminoe, Osako | |
| C11 | Ōsakakō | 大阪港 | [Ōsakakō] | 2.4 | 2.4 | | supertera | Kvartalo Minato, Osako |
| C12 | Asashiobashi | 朝潮橋 | [Asaŝiobaŝi] | 1.5 | 3.9 | | ||
| C13 | Bentenchō | 弁天町 | [Bentenĉō] | 1.6 | 5.5 | JR Ringlinio de Osaka (JR) | ||
| C14 | Kujō | 九条 | [Kuĝō] | 1.3 | 6.8 | Kvartalo Niŝi, Osako | ||
| C15 | Awaza | 阿波座 | [Aŭaza] | 1.5 | 8.3 | * | subtera | |
| C16 | Hommachi | 本町 | [Hommaĉi] | 1.1 | 9.4 | * * | Kvartalo Ĉuo, Osako | |
| C17 | Sakaisuji-Hommachi | 堺筋本町 | [Sakajsuĵi-Hommaĉi] | 0.7 | 10.1 | * | ||
| C18 | Tanimachi-Yonchōme | 谷町四丁目 | [Tanimaĉi Jonĉōme] | 1.0 | 11.1 | * | ||
| C19 | Morinomiya | 森ノ宮 | [Morinomija] | 1.3 | 12.4 | * JR Ringlinio de Osaka (JR) | ||
| C20 | Midoribashi | 緑橋 | [Midoribaŝi] | 1.2 | 13.6 | * | Kvartalo Higaŝinari, Osako | |
| C21 | Fukaebashi | 深江橋 | [Fukaebaŝi] | 1.1 | 14.7 | | ||
| C22 | Takaida | 高井田 | [Takajda] | 1.4 | 16.1 | En Stacio Takaida-Chūō:
| Higaŝiosaka | |
| C23 | Nagata | 長田 | [Nagata] | 1.8 | 17.9 | |||