Trebinje
ISO
Trebinje | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Bosnio kaj Hercegovino | ||
Ŝtato | Serba Respubliko | ||
Poŝtkodo | 89000 [+] | ||
Retpaĝaro | www.trebinje.rs.ba | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 47 971 (2 009) | ||
Loĝdenso | 53 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | Koordinatoj: 42°42′31″N 18°20′33″O / 42.70861°N, 18.3425°O / 42.70861; 18.3425 (Trebinje) | ||
Alto | 274 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 904 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
i1 | |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Trebinje [+] | |||
Trebinje (cirile: Требиње) estas la plej suda urbo de la Serba Respubliko, unu el la du partoj de Bosnio kaj Hercegovino. La urbo situas ĉe la rivero Trebišnjica, kiun oni povas transpasi per ponto kiu datiĝas el la Otomana epoko. Trebinje estas la administracia centro de la regiono Trebinje.
Esperanto |
Ekde la fino de 2007 tie loĝas Simo Milojeviĉ
Fotaro |
Koordinatoj:
42° 42' 31" N, 18° 20' 33" E Mapo