Borna
Borna | |||||
| |||||
Federacia lando | Saksio | ||||
Distrikto | Distrikto Leipzig | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 51°07′N 12°30′O / 51.117°N, 12.5°O / 51.117; 12.5 (Borna)Koordinatoj: 51°07′N 12°30′O / 51.117°N, 12.5°O / 51.117; 12.5 (Borna) | ||||
Alto super la marnivelo | 159 m | ||||
Areo | 62,35 km² | ||||
Loĝantaro | 19672 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 0 34 33 | ||||
Poŝtkodo | 04552 | ||||
Aŭtomobila kodo | L | ||||
Oficiala Municipokodo | 14729050 | ||||
Komunumestro | Bernd Schröter | ||||
Titolo de komunumestro | Oberbürgermeister | ||||
Partio de komunumestro | Bürger für Borna - BfB | ||||
Adreso de la administrejo | Markt 1 | ||||
Oficiala retejo | http://www.borna.de/ | ||||
Borna estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la en aŭgusto 2008 fondita distrikto Leipzig de la federacia lando Saksio kaj estas ties administra centro; antaŭe ĝi estis parto de la tiutempa distrikto Leipziger Land kaj ankaŭ estas ties administra centro. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 19 672 loĝantojn.
Gefiloj |
- Karl Immanuel Nitzsch
- Martin Hayneccius
la historia merkatoplaco, dekstre la urbodomo
loka gimnazio
etnografia muzeo en la urboparto Wyhra
| ||||||