Rochlitz
Rochlitz | |||||
| |||||
Federacia lando | Saksio | ||||
Distrikto | Distrikto Centra Saksio | ||||
Komunumaro | Verwaltungsgemeinschaft Rochlitz | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 51°2′53″N 12°47′55″O / 51.04806°N, 12.79861°O / 51.04806; 12.79861 (Rochlitz)Koordinatoj: 51°2′53″N 12°47′55″O / 51.04806°N, 12.79861°O / 51.04806; 12.79861 (Rochlitz) | ||||
Alto super la marnivelo | 163 m | ||||
Areo | 23,71 km² | ||||
Loĝantaro | 5905 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 03737 | ||||
Poŝtkodo | 09306 | ||||
Aŭtomobila kodo | FG | ||||
Oficiala Municipokodo | 14522490 | ||||
Subdivido | Urbocentro (Kernstadt); 6 komunumopartoj (Ortsteile) | ||||
Komunumestro | Joachim Knappe | ||||
Partio de komunumestro | FDP | ||||
Adreso de la administrejo | Markt 1 | ||||
Oficiala retejo | http://www.rochlitz.de | ||||
Rochlitz - prononco [ROĤlic] - estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Centra Saksio de la federacia lando Saksio. Fine de la jaro 2015 la komunumo havis 5 905 loĝantojn. Kun la najbaraj komunumoj Königsfeld, Seelitz kaj Zettlitz ĝi formas administran komunumaron, nomata Verwaltungsgemeinschaft Rochlitz.
Eksteraj rilatoj |
Oficiala retejo (germane)
kastelo Rochlitz
turo "Frederikto Aŭgusto"
| ||||||