Castrop-Rauxel
Castrop-Rauxel | |||||
| |||||
Federacia lando | Nordrejn-Vestfalio | ||||
Distriktaro | Distriktaro Münster | ||||
Distrikto | Distrikto Recklinghausen | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 51°33′N 7°19′O / 51.55°N, 7.317°O / 51.55; 7.317 (Castrop-Rauxel)Koordinatoj: 51°33′N 7°19′O / 51.55°N, 7.317°O / 51.55; 7.317 (Castrop-Rauxel) | ||||
Alto super la marnivelo | 98 m | ||||
Areo | 51,66 km² | ||||
Loĝantaro | 73989 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 02305 02367 (Henrichenburg) | ||||
Poŝtkodo | 44575–44581 | ||||
Malnova poŝtkodo de antaŭ 1993 | 4620 | ||||
Aŭtomobila kodo | RE (historie: CAS) | ||||
Oficiala Municipokodo | 05562004 | ||||
Subdivido | 14 urbopartoj (Stadtteile) | ||||
Komunumestro | Johannes Beisenherz | ||||
Partio de komunumestro | SPD | ||||
Adreso de la administrejo | Europaplatz 1 44575 Castrop-Rauxel | ||||
Oficiala retejo | https://www.castrop-rauxel.de/ | ||||
Castrop-Rauxel estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Recklinghausen de la federacia lando Nordrejn-Vestfalio. Fine de decembro 2017 la urbo havis 73 989 loĝantojn.
Dosiero:Altes Rathhaus Castrop-Rauxel.png