Châteaudun
Châteaudun | |||
---|---|---|---|
La kastelo de Châteaudun | |||
Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
Departemento | Eure-et-Loir | ||
Arondismento | Châteaudun | ||
Kantono | Châteaudun | ||
Komunumaro | Dunois | ||
Urbestro | Alain Venot (2014–2020) | ||
Insee-kodo | 28088 | ||
Poŝtkodo | 28200 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 13 216 (2011) | ||
Loĝdenso | 464 loĝ./km2 | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 48° 4′ N, 1° 20′ O48.070831.33778Koordinatoj: 48° 4′ N, 1° 20′ O | ||
Alteco | 102 ĝis 152 m | ||
Areo | 28,48 km2 | ||
Situo | |||
| |||
Châteaudun [ʃɑtodœ̃] estas franca komunumo kaj subprefektejo de la departemento Eure-et-Loir, en la regiono Centro-Valo de Luaro. Ĝi havis 13 216 loĝantojn en la jaro 2011[1].
Enhavo
1 Geografio
2 Referencoj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Châteaudun situas ĉe la rivero Loir, 45 km nordokcidente de Orléans.
Referencoj |
↑ INSEE. Populations légales 2011 - 28088-Châteaudun (france). Alirita 11-an de novembro 2014.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Eure-et-Loir
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo