Gandio
Koordinatoj: 38°58′0″N 0°10′56″W / 38.96667°N, 0.18222°U / 38.96667; -0.18222 (Gandio)
Gandio | |||
hispane: Gandía, valencie: Gandia | |||
urbo | |||
Rivero Serpis | |||
| |||
Oficiala nomo: Gandia | |||
Ŝtato | Hispanio | ||
---|---|---|---|
Regiono | Valencilando | ||
Situo | Valencio | ||
- alteco | 0 m s. m. | ||
- koordinatoj | 38°58′0″N 0°10′56″W / 38.96667°N, 0.18222°U / 38.96667; -0.18222 (Gandio) | ||
Areo | 60,80 km² (6 080 ha) | ||
Loĝantaro | 78 704 (2011) | ||
Denseco | 1 294,47 loĝ./km² | ||
Horzono | MET (UTC+1) | ||
- somera tempo | MET (UTC+2) | ||
Poŝtkodo | 46700, 46701, 46702, 46730 | ||
Situo de Gandio enkadre de Hispanio | |||
Vikimedia Komunejo: Gandio | |||
Retpaĝo: [1] | |||
Gandio (hispane Gandía, valencie Gandia), estas urbo en la Valencia Komunumo de Hispanio. Ĝi estas la ĉerfurbo de la komarko Safor. La urbo estas fama pro ĝia strando. Ĝi havas 81,296 loĝantojn en 2009.
Eksteraj ligiloj |
- Urbodomo de Gandio