Futbala Mondpokalo 2006
Monda Ĉampionado de Futbalo 2006 FIFA Fussball Weltmeisterschaft Deutschland 2006 | |
---|---|
Turniraj detaloj | |
Loko | Germanio |
Datoj | 9-a de junio - 9-a de julio 2006 |
Teamoj | 32 (el 6 konfederacioj) |
Ejoj | 12 (en 12 urboj) |
Finaj pozicioj | |
Ĉampiono | Italio (4a ĉampioneco) |
Dua pozicio | Francio |
Tria pozicio | Germanio |
Kvara pozicio | Portugalio |
Turniraj statistikoj | |
Matĉoj | 64 |
Goloj | 147 (2,3 matĉe) |
Spektantoj | 3 353 655 (52 401 matĉe) |
Golreĝo(j) | Miroslav Klose (5 goloj) |
Plej bona ludisto | Zinedine Zidane |
La 18a Vira Futbala Mondpokalo estis sporta okazaĵo de la federacio FIFA kiu okazis en Germanio ekde la 9-a de junio ĝis la 9-a de julio 2006. Sud-Afriko, Brazilo, Maroko, kaj Anglio estis aliaj landoj kiuj kandidatiĝis por organizi ĝin.
La konkurso havis du fazojn: unue la teamoj de 32 landoj konkursis en grupoj de po kvar teamoj, kaj en ĉiu grupo restis la du plej bonaj, do entute 16 teamoj. Poste en la "finala fazo" unue ludis po du teamoj el tiuj 16, parigitaj laŭ antaŭe difinita sistemo (la okon-finaloj), do restis 8 gajnantoj, sekve interbatalis tiuj 8 teamoj (la kvaron-finaloj), el tio restis 4 gajnantoj, el kiuj po du interludis en la duon-finaloj, kaj - post kiam la perdintoj el tio elbatalis la trian lokon - la gajnintoj el la duon-finaloj komparis siajn fortojn en la finalo.
Por la futbala mondpokalo en 2006 unuafoje kvalifikiĝis la landoj Angolo, Ĉeĥio, Ebur-Bordo, Ganao, Togolando, Trinidado kaj Tobago kaj Ukrainio.
Enhavo
1 Mapo de konkursantaj landoj
2 Grupoj
2.1 Grupo A
2.2 Grupo B
2.3 Grupo C
2.4 Grupo D
2.5 Grupo E
2.6 Grupo F
2.7 Grupo G
2.8 Grupo H
3 Finaloj
3.1 Okonfinaloj
3.2 Kvaronfinaloj
3.3 Duonfinaloj
3.4 Matĉo pri la 3-a loko
3.5 Finalo
4 Vidu ankaŭ
5 Eksteraj ligiloj
Mapo de konkursantaj landoj |
Grupoj |
La grupoj estis elektitaj la 9-an de decembro 2005 en Leipzig, parte hazarde, sed certigante ke en ĉiu grupo troviĝu kaj fortaj kaj malfortaj teamoj, kaj ke ĉiu grupo enhavu teamojn el diversaj kontinentoj.
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Germanio | Anglio | Argentino | Meksiko |
Kostariko | Paragvajo | Ebura Bordo | Irano |
Pollando | Trinidado kaj Tobago | Serbio kaj Montenegro | Angolo |
Ekvadoro | Svedio | Nederlando | Portugalio |
Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
---|---|---|---|
Italio | Brazilo | Francio | Hispanio |
Ganao | Kroatio | Svislando | Ukrainio |
Usono | Aŭstralio | Sud-Koreio | Tunizio |
Ĉeĥio | Japanio | Togolando | Sauda Arabio |
Notu, kiam kiuj matĉoj okazis en kiu urbo. La menciitaj horoj indikas la komencon laŭ la loka tempo (t.e. UTC+2).
En la sekvaj tabeloj aperas la jenaj mallongigoj:
- Lj = totalaj matĉoj luditaj
- G = totalaj matĉoj gajnitaj
- E = totalaj matĉoj egalitaj
- P = totalaj matĉoj perditaj
- GP = totalaj goloj por
- GK = totalaj goloj kontraŭ
- GD = gola diferenco (GP-GK)
- Pj = totalaj poentoj akumulitaj
En tabelo sur aparta paĝo la matĉoj de la "grupa fazo" (9-a ĝis 23-a de junio) cetere ankoraŭ listiĝas |
Grupo A |
Lokumo | Teamo | Lj | G | E | P | GP | GK | GD | Pj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germanio | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 | Ekvadoro | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | Pollando | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Kostariko | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
9-a de junio 2006, 18-a horo, en Munkeno | |||
Germanio | 4 - 2 | Kostariko | |
9-a de junio 2006, 21-a horo, en Gelsenkirchen | |||
Pollando | 0 - 2 | Ekvadoro | |
14-a de junio 2006, 21-a horo, en Dortmund | |||
Germanio | 1 - 0 | Pollando | |
15-a de junio 2006, 15-a horo, en Hamburgo | |||
Ekvadoro | 3 - 0 | Kostariko | |
20-a de junio 2006, 16-a horo, en Berlino | |||
Ekvadoro | 0 - 3 | Germanio | |
20-a de junio 2006, 16-a horo, en Hanovro | |||
Kostariko | 1 - 2 | Pollando |
Grupo B |
Lokumo | Teamo | Lj | G | E | P | GP | GK | GD | Pj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglio | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | Svedio | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
3 | Paragvajo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Trinidado kaj Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
10-a de junio 2006, 15-a horo, en Frankfurto ĉe Majno | |||
Anglio | 1 - 0 | Paragvajo | |
10-a de junio 2006, 18-a horo, en Dortmund | |||
Trinidado kaj Tobago | 0 - 0 | Svedio | |
15-a de junio 2006, 18-a horo, en Nurenbergo | |||
Anglio | 2 - 0 | Trinidado kaj Tobago | |
15-a de junio 2006, 21-a horo, en Berlino | |||
Svedio | 1 - 0 | Paragvajo | |
20-a de junio 2006, 21-a horo, en Kolonjo | |||
Svedio | 1 - 1 | Anglio | |
20-a de junio 2006, 21-a horo, en Kaiserslautern | |||
Paragvajo | 2 - 0 | Trinidado kaj Tobago |
Grupo C |
Lokumo | Teamo | Lj | G | E | P | GP | GK | GD | Pj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentino | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
2 | Nederlando | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
3 | Ebur-Bordo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Serbio kaj Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
10-a de junio 2006, 21-a horo, en Hamburgo | |||
Argentino | 2 - 1 | Ebur-Bordo | |
11-a de junio 2006, 15-a horo, en Leipzig | |||
Serbio+Montenegro | 0 - 1 | Nederlando | |
16-a de junio 2006, 15-a horo, en Gelsenkirchen | |||
Argentino | 6 - 0 | Serbio+Montenegro | |
16-a de junio 2006, 18-a horo, en Stutgarto | |||
Nederlando | 2 - 1 | Ebur-Bordo | |
21-a de junio 2006, 21-a horo, en Frankfurto ĉe Majno | |||
Nederlando | 0 - 0 | Argentino | |
21-a de junio 2006, 21-a horo, en Munkeno | |||
Ebur-Bordo | 3 - 2 | Serbio+Montenegro |
Grupo D |
Lokumo | Teamo | Lj | G | E | P | GP | GK | GD | Pj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalio | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
2 | Meksiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | Angolo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Irano | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
11-a de junio 2006, 18-a horo, en Nurenbergo | |||
Meksiko | 3 - 1 | Irano | |
11-a de junio 2006, 21-a horo, en Kolonjo | |||
Angolo | 0 - 1 | Portugalio | |
16-a de junio 2006, 21-a horo, en Hanovro | |||
Meksiko | 0 - 0 | Angolo | |
17-a de junio 2006, 15-a horo, en Frankfurto ĉe Majno | |||
Portugalio | 2 - 0 | Irano | |
21-a de junio 2006, 16-a horo, en Gelsenkirchen | |||
Portugalio | 2 - 1 | Meksiko | |
21-a de junio 2006, 16-a horo, en Leipzig | |||
Irano | 1 - 1 | Angolo |
Grupo E |
Lokumo | Teamo | Lj | G | E | P | GP | GK | GD | Pj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italio | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | Ganao | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Ĉeĥio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Usono | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
12-a de junio 2006, 18-a horo, en Gelsenkirchen | |||
Usono | 0 - 3 | Ĉeĥio | |
12-a de junio 2006, 21-a horo, en Hanovro | |||
Italio | 2 - 0 | Ganao | |
17-a de junio 2006, 21-a horo, en Kaiserslautern | |||
Italio | 1 - 1 | Usono | |
17-a de junio 2006, 18-a horo, en Kolonjo | |||
Ĉeĥio | 0 - 2 | Ganao | |
22-a de junio 2006, 16-a horo, en Hamburgo | |||
Ĉeĥio | 0 - 2 | Italio | |
22-a de junio 2006, 16-a horo, en Nurenbergo | |||
Ganao | 2 - 1 | Usono |
Grupo F |
Lokumo | Teamo | Lj | G | E | P | GP | GK | GD | Pj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 | Aŭstralio | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Kroatio | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | Japanio | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
12-a de junio 2006, 15-a horo, en Kaiserslautern | |||
Aŭstralio | 3 - 1 | Japanio | |
13-a de junio 2006, 18-a horo, en Berlino | |||
Brazilo | 1 - 0 | Kroatio | |
18-a de junio 2006, 18-a horo, en Munkeno | |||
Brazilo | 2 - 0 | Aŭstralio | |
18-a de junio 2006, 15-a horo, en Nurenbergo | |||
Japanio | 0 - 0 | Kroatio | |
22-a de junio 2006, 21-a horo, en Dortmund | |||
Japanio | 1 - 4 | Brazilo | |
22-a de junio 2006, 21-a horo, en Stutgarto | |||
Kroatio | 2 - 2 | Aŭstralio |
Grupo G |
Lokumo | Teamo | Lj | G | E | P | GP | GK | GD | Pj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svislando | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
2 | Francio | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
3 | Sud-Koreio | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Togolando | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
13-a de junio 2006, 18-a horo, en Stutgarto | |||
Francio | 0 - 0 | Svislando | |
13-a de junio 2006, 15-a horo, en Frankfurto ĉe Majno | |||
Sud-Koreio | 2 - 1 | Togolando | |
18-a de junio 2006, 21-a horo, en Leipzig | |||
Francio | 1 - 1 | Sud-Koreio | |
19-a de junio 2006, 15-a horo, en Dortmund | |||
Togolando | 0 - 2 | Svislando | |
23-a de junio 2006, 21-a horo, en Kolonjo | |||
Togolando | 0 - 2 | Francio | |
23-a de junio 2006, 21-a horo, en Hanovro | |||
Svislando | 2 - 0 | Sud-Koreio |
Grupo H |
Lokumo | Teamo | Lj | G | E | P | GP | GK | GD | Pj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispanio | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 | Ukrainio | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | Tunizio | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | Sauda Arabio | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
14-a de junio 2006, 15-a horo, en Leipzig | |||
Hispanio | 4 - 0 | Ukrainio | |
14-a de junio 2006, 18-a horo, en Munkeno | |||
Tunizio | 2 - 2 | Sauda Arabio | |
19-a de junio 2006, 21-a horo, en Stutgarto | |||
Hispanio | 3 - 1 | Tunizio | |
19-a de junio 2006, 18-a horo, en Hamburgo | |||
Sauda Arabio | 0 - 4 | Ukrainio | |
23-a de junio 2006, 16-a horo, en Kaiserslautern | |||
Sauda Arabio | 0 - 1 | Hispanio | |
23-a de junio 2006, 16-a horo, en Berlino | |||
Ukrainio | 1 - 0 | Tunizio |
Finaloj |
Okonfinaloj | Kvaronfinaloj | Duonfinaloj | Finalo | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Sa., 24-a de junio, Munkeno | | | | | | | ||||||||||||
A | Unua | Germanio | 2 | ||||||||||||||||
| Ve., 30-a de junio, Berlino | ||||||||||||||||||
B | Dua | Svedio | 0 | | |||||||||||||||
| Germanio | 1(4) | |||||||||||||||||
Sa., 24-a de junio, Leipzig | |||||||||||||||||||
| Argentino | 1(2) | | ||||||||||||||||
C | Unua | Argentino | 2 | ||||||||||||||||
| Ma., 4-a de julio, Dortmund | ||||||||||||||||||
D | Dua | Meksiko | 1 | | |||||||||||||||
| Germanio | 0 | |||||||||||||||||
Lu., 26-a de junio, Kaiserslautern | |||||||||||||||||||
| Italio | 2 | | ||||||||||||||||
E | Unua | Italio | 1 | ||||||||||||||||
| Ve., 30-a de junio, Hamburgo | ||||||||||||||||||
F | Dua | Aŭstralio | 0 | | |||||||||||||||
| Italio | 3 | |||||||||||||||||
Lu., 26-a de junio, Kolonjo | |||||||||||||||||||
| Ukrainio | 0 | | ||||||||||||||||
G | Unua | Svislando | 0 | ||||||||||||||||
| Di., 9-a de julio, Berlino | ||||||||||||||||||
H | Dua | Ukrainio | 3 | | |||||||||||||||
| Italio | 1(5) | |||||||||||||||||
Di., 25-a de junio, Stutgarto | |||||||||||||||||||
| Francio | 1(3) | |||||||||||||||||
B | Unua | Anglio | 1 | ||||||||||||||||
| Sa., 1-a de julio, Gelsenkirchen | ||||||||||||||||||
A | Dua | Ekvadoro | 0 | | |||||||||||||||
| Anglio | 1 | |||||||||||||||||
Di., 25-a de junio, Nurenbergo | |||||||||||||||||||
| Portugalio | 3 | | ||||||||||||||||
D | Unua | Portugalio | 1 | ||||||||||||||||
| Me., 5-a de julio, Munkeno | ||||||||||||||||||
C | Dua | Nederlando | 0 | | |||||||||||||||
| Portugalio | 0 | |||||||||||||||||
Ma., 27-a de junio, Dortmund | |||||||||||||||||||
| Francio | 1 | | Matĉo pri la tria loko | |||||||||||||||
F | Unua | Brazilo | 3 | ||||||||||||||||
| Sa., 1-a de julio, Frankfurto | Sa., 8-a de julio, Stutgarto | |||||||||||||||||
E | Dua | Ganao | 0 | | |||||||||||||||
| Brazilo | 0 | Germanio | 3 | |||||||||||||||
Ma., 27-a de junio, Hanovro | |||||||||||||||||||
| Francio | 1 | | Portugalio | 1 | ||||||||||||||
H | Unua | Hispanio | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
G | Dua | Francio | 3 | | |||||||||||||||
|
Okonfinaloj |
Dato | Urbo | Matĉo | Renkontiĝo | Rezulto |
---|---|---|---|---|
24-a de junio 2006, 17-a horo | Munkeno | I. | Germanio – Svedio | 2 : 0 |
24-a de junio 2006, 21-a horo | Leipzig | II. | Argentino – Meksiko | 2 : 1 |
25-a de junio 2006, 17-a horo | Stutgarto | III. | Anglio – Ekvadoro | 1 : 0 |
25-a de junio 2006, 21-a horo | Nurenbergo | IV. | Portugalio – Nederlando | 1 : 0 |
26-a de junio 2006, 17-a horo | Kaiserslautern | V. | Italio – Aŭstralio | 1 : 0 |
26-a de junio 2006, 17-a horo | Kolonjo | VI. | Svislando – Ukrainio | 0 : 3 |
27-a de junio 2006, 17-a horo | Dortmund | VII. | Brazilo – Ganao | 3 : 0 |
27-a de junio 2006, 21-a horo | Hanovro | VIII. | Hispanio – Francio | 1 : 3 |
Kvaronfinaloj |
Dato | Urbo | Matĉo | Renkontiĝo | Rezulto |
---|---|---|---|---|
30-a de junio 2006, 17-a horo | Berlino | 1 | Germanio – Argentino | 1(4) : 1(2) |
30-a de junio 2006, 21-a horo | Hamburgo | 2 | Italio – Ukrainio | 3 : 0 |
1-a de julio 2006, 17-a horo | Gelsenkirchen | 3 | Anglio - Portugalio | 1 : 3 |
1-a de julio 2006, 21-a horo | Frankfurto | 4 | Brazilo - Francio | 0 : 1 |
Duonfinaloj |
Dato | Urbo | Matĉo | Renkontiĝo | Rezulto |
---|---|---|---|---|
4-a de julio 2006, 21-a horo | Dortmund | A | Germanio – Italio | 0 : 2 |
5-a de julio 2006, 21-a horo | München | B | Portugalio – Francio | 0 : 1 |
Matĉo pri la 3-a loko |
Dato | Urbo | Renkontiĝo | Rezulto |
---|---|---|---|
8-a de julio 2006, 21-a horo | Stutgarto | Germanio - Portugalio | 3 : 1 |
Finalo |
Dato | Urbo | Renkontiĝo | Rezulto |
---|---|---|---|
9-a de julio 2006, 20-a horo | Berlino | Italio - Francio | 1(5) : 1(3) |
2006-07-09 20:00 | Italio | 1 – 1 (post plilongigo) | Francio | Olimpia stadiono, Berlino Vizitantoj: 69.000 Arbitracianto: Horacio Elizondo (Argentino) |
Materazzi 19' | (raporto anglalingva) | Zidane 7' (pun.) Zidane 110' |
| | Punŝotoj | |
Pirlo Materazzi De Rossi Del Piero Grosso | 5 – 3 | Wiltord Trezeguet | |
Vidu ankaŭ |
- Futbala Mondpokalo
- FIFA
La Futbala Mondpokalo |
---|
Urugvajo 1930 | Italio 1934 | Francio 1938 | Brazilo 1950 | Svisio 1954 | Svedio 1958 | Ĉilio 1962 | Anglio 1966 | Meksiko 1970 | Ok. Germanio 1974 | Argentino 1978 | Hispanio 1982 | Meksiko 1986 | Italio 1990 | Usono 1994 | Francio 1998 | Japanio/Sud-Koreio 2002 | Germanio 2006 | Sudafriko 2010 | Brazilo 2014 | Rusio 2018 |
Eksteraj ligiloj |
- Kanalo Mondpokalo - Ĝangalo
- oficialaj paĝoj de la Mondpokalo 2006 (en naŭ naciaj lingvoj)