Saturn (raketo)
La familion Saturn de raketoj evoluigis kaj uzis Usono dum la jaroj 1957 ĝis 1973, por lanĉi pezajn ŝarĝojn en terorbiton kaj preteren. La raketoj estis uzataj kiel lanĉiloj en la projekto Apollo. La du plej gravaj anoj de la familio estis la Saturn-1B (angle Saturn IB) kaj la Saturn-5 (angle Saturn V).
Enhavo
1 Fruaj planoj
2 Projekto Apollo
3 Teknikaj datumoj
4 Flugoj
5 Eksteraj ligiloj
Fruaj planoj |
En 1957 germana/usona raketinĝeniero Wernher Von Braun evoluigis la originan desegnon de Saturn, proponante al la usona Department of Defense la necesecon evoluigi pezan puŝraketon, kun puŝforto de ĉirkaŭ 6,7 MN. Tia puŝraketo kapablus alsendi 10-20 t da kargo en teran orbiton, aŭ 3-6 t aliloken en la sunsistemo.
Oni konsideris du metodojn: la unua, uzante multoblajn motorojn por atingi la 6,7 MN celon; la dua, uzante unuopan motoron de forto ege pli granda ol iu ĝis tiam kontemplita. La teamo de Von Braun esploris ambaŭ metodojn.
Von Braun proponis desegnon de ok ŝtupoj de militraketo Redstone faskoforme ĉirkaŭ unuopa raketo Jupiter, uzante motorojn S-3D jam uzataj en Thor kaj Jupiter militraketoj. La firmao Rocketdyne gajnis la kontrakton plifortigi la motorojn de 670 al 880 kN puŝforto. La nova motoro nomiĝis H-1.
Samtempe, Rocketdyne desegnis unuopan motoron, kiu atingus la saman puŝforton kiel la faska desegno, uzante unu solan motoron, kaj nomis ĝin F-1.
En 1959, Von Braun proponis ŝanĝi la nomon de la puŝraketo al "Saturn" (t.e. unu paŝo preter Jupitero). Samtempe, oni decidis ke tia peza lanĉilo ne estis utila por militaj celoj, pro tio la projekto iris al NASA.
Projekto Apollo |
En 1961 usona prezidento John F. Kennedy prezentis sian faman parolon antaŭ la Usona Kongreso, en kiu li skizis la celon, samjardeke veturigi homojn al la luno kaj reveturigi ilin. Tiu ĉi celo donis novan urĝecon al la projekto Saturn. Oni konsideris multajn malsamajn metodojn por atingi la lunon, inter ili la ok proponoj de la Komitato Silverstein. En 1963, la propono Saturn C-5 (malfrue nomita Saturn V aŭ Saturn-5) estis elektita kiel la plej celkonforma por plenumi la celon. Tamen, la tri etapoj tiame nur ekzistis papere, kaj plejeble la luna kosmoŝipo pretiĝus longtempe antaŭ la puŝraketo. Pro tio, NASA decidis ankaŭ daŭri evoluigante la raketon C-1 (malfrue Saturn I aŭ Saturn-1) kiel provilo, ĉar ĝia malsupra etapo uzis jam ekzistantan teknologion, kaj ĝia supra etapo estis jam evoluiĝante.
Finfine, la anoj de la raketofamilio Saturn, kiuj estis lanĉitaj estis:
- Saturn-1: dek raketoj por provi la ŝtupojn S-1 kaj S-4.
- Saturn-1B: plibonigita versio de Saturn-1, kun pli forta unua ŝtupo (S-1B), uzante la S-4B del Saturn-5 kiel dua ŝtupo. Ĉi tiuj raketoj portis la unuajn homportantajn Apollo-flugojn en orbiton, kaj pli malfrue, estis puŝraketoj por Skylab kaj projekto Apollo-Sojuz.
- Saturn-5: La "lunraketo" kiu pelis Apollo-kosmonaŭtoj al la luno. Ĝi ankaŭ metis kosmostacion Skylab en orbiton.
Teknikaj datumoj |
Tipo | Ŝtupoj | Alto | Diametro | Max. ŝarĝo | Komenca pezo | Komenca puŝforto | Misiaj datoj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturn-1 | 2 | 57,9 m/37,7 m | 6,55 m | 10 t | 512 t | 6,62 MN | 1961-1965 |
Saturn-1B | 2 | 68 m/43 m | 6,55 m | 18 t | 588 t | 7,12 MN | 1966-1975 |
Saturn-5 | 3 | 110,6 m/85 m | 13 m | 133 t | 2.934,8 t | 33,58 MN | 1967-1973 |
Altoj donitaj kun/sen kosmoŝipo Apollo. Ŝarĝoj validas por malalta tera orbito. Fontoj: NASA, teknikaj datumoj el [1]
Flugoj |
Dato | Tipo | Numero | Misio | Rimarkoj |
---|---|---|---|---|
27-a de oktobro 1961 | Saturn-1 | SA-1 | Suborbita flugo por provi la unuan ŝtupon. Anstataŭ la duan ŝtupon oni uzis akvon kiel balasto. | |
25-a de aprilo 1962 | Saturn-1 | SA-2 | High Water I Alta akvo 1 | Plua suborbita provoflugo de la unua ŝtupo. La duan kaj trian ŝtupojn plenigitajn de akvo, oni eksplodigis ĉe alto 105 km, kreante artefaritan nubon. |
16-a de novembro 1962 | Saturn-1 | SA-3 | High Water II Alta akvo 2 | Same kiel "Alta akvo 2". Artefarita nubo 167 km alta. |
28-a de marto 1963 | Saturn-1 | SA-4 | Suborbita provoflugo de la unua ŝtupo. Planita malŝalto de unu motoro, por provi se la alia povus daŭre funkcii, kiel planita. | |
29-a de januaro 1964 | Saturn-1 | SA-5 | Unua flugo de du ŝtupa Saturn-1 orbiten. | |
28-a de majo 1964 | Saturn-1 | SA-6 | Kun kosmoŝipo Apollo. | |
18-a de septembro 1964 | Saturn-1 | SA-7 | Kun kosmoŝipo Apollo kaj lanĉo-eskapa sistemo. | |
16-a de februaro 1965 | Saturn-1 | SA-9 | Pegasus 1 | Kun kosmoŝipo Apollo, lanĉo-eskapa sistemo, kaj satelito. |
25-a de majo 1965 | Saturn-1 | SA-8 | Pegasus 2 | Same kiel Pegasus 1 |
30-a de julio 1965 | Saturn-1 | SA-10 | Pegasus 3 | Same kiel Pegasus 1 |
26-a de februaro 1966 | Saturn-1B | AS-201 | Unua lanĉo de Saturn-1B. | |
5-a de julio 1966 | Saturn-1B | AS-203 | ||
25-a de aŭgusto 1966 | Saturn-1B | AS-202 | ||
9-a de novembro 1967 | Saturn-5 | AS-501 | Apollo 4 | Unua lanĉo de Saturn-5 |
22-a de januaro 1968 | Saturn-1B | AS-204 | Apollo 5 | |
4-a de aprilo 1968 | Saturn-5 | AS-502 | Apollo 6 | |
11-a de oktobro 1968 | Saturn-1B | AS-205 | Apollo 7 | Unua homportanta lanĉo de Saturn |
21-a de decembro 1968 | Saturn-5 | SA-503 | Apollo 8 | Unua homportanta lanĉo de Saturn-5 |
3-a de marto 1969 | Saturn-5 | SA-504 | Apollo 9 | |
18-a de majo 1969 | Saturn-5 | SA-505 | Apollo 10 | |
16-a de julio 1969 | Saturn-5 | SA-506 | Apollo 11 | |
14-a de novembro 1969 | Saturn-5 | SA-507 | Apollo 12 | |
11-a de aprilo 1970 | Saturn-5 | SA-508 | Apollo 13 | |
31-a de januaro 1971 | Saturn-5 | SA-509 | Apollo 14 | |
26-a de julio 1971 | Saturn-5 | SA-510 | Apollo 15 | |
16-a de aprilo 1972 | Saturn-5 | SA-511 | Apollo 16 | |
7-a de decembro 1972 | Saturn-5 | SA-512 | Apollo 17 | Lasta lanĉo de Saturn-5 al la luno. |
14-a de majo 1973 | Saturn-5 | SA-513 | Skylab 1 | Lasta lanĉo de Saturn-5, nur kun du ŝtupoj, alportante Skylab 1 en terorbito. |
25-a de majo 1973 | Saturn-1B | AS-206 | Skylab 2 | |
28-a de julio 1973 | Saturn-1B | AS-207 | Skylab 3 | |
16-a de novembro 1973 | Saturn-1B | AS-208 | Skylab 4 | |
15-a de julio 1975 | Saturn-1B | AS-210 | Projekto Apollo-Sojuz | Lasta lanĉo de Saturn-1B |
Eksteraj ligiloj |
- http://history.nasa.gov/SP-4206/sp4206.htm
- http://history.nasa.gov/MHR-5/contents.htm