Verran
| Verran | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
Retpaĝaro | www.verran.kommune.no [+] | ||
| Demografio | |||
Loĝantaro | 2 527 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 4 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
Geografia situo | 64° 1′ N, 10° 59′ O64.02416666666710.978888888889Koordinatoj: 64° 1′ N, 10° 59′ O [+] | ||
Areo | 602 km² (60 200 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Verran estas komunumo de Norvegio. Ĝi apartenas al la departemento Trøndelag (ĝis 2017 al Nord-Trøndelag). Fine de 2016 en la komunumo vivis 2 527 loĝantoj. La administra centro de la komunumo situas en la loĝloko Malm.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (norvege)
| ||||||