Kantonoj de Svislando
Svislando dividiĝas en 26 kantonojn, kiuj estas jure la federaciaj ŝtatoj de la svisa konfederacio.
Enhavo
1 Organizo
2 Kompetencoj de la svisaj kantonoj
3 Historio
4 Listo de la svisaj kantonoj
Organizo |
Ĉiu kantono havas propran konstitucion kaj aŭtoritatojn leĝodonan, plenuman kaj jurisdikcian. Ĉiu kantono havas ankaŭ unuĉambran parlamenton (kantona konsilio) kun inter 49 kaj 180 parlamentanoj. La kantona registaro konsistas el kvin aŭ sep membroj, depende de la kantono.
Kompetencoj de la svisaj kantonoj |
Publikaj aferoj, kiujn regulas nek la svisa konstitucio nek iu konfederacia leĝo, apartenas al la instanceco de la kantonoj. Al ili apartenas:
- ŝtata organizo
- lerneja sistemo
- publika sano (parte)
- plana kaj konstrua juroj (parte)
- polico
- tribunala regularo (parte)
- civilprocesleĝaro
notaria regularo- kantona kaj komunuma impostaj regularoj
Ĉar la konfederacio havas kunrajtojn en multaj el tiuj kampoj, ofte ekestas instanceca konflikto.
Kantonoj povas cedi al siaj komunumoj certan aŭtonomecon, kies formo varias inter la kantonoj.
En du kantonoj (Glaruso kaj Apencelo) la civitanaro decidas en publika kunveno (landkomunumo) pri siaj kantonaj reprezentantoj kaj pri faktaj demandoj. En ĉiuj aliaj kantonoj ekzistas nur ordinaraj balotoj.
Historio |
En la historio de Svislando la rolo de la kantonoj pasis grandan evoluon. En la Svisa Ĵurkomunumo, kiu unue ek de 1291 konsistis el la tri prakantonoj (Urio, Ŝvico kaj Untervaldo aliĝis en la 16-a jarcento la urbaj ŝtatoj Zuriko, Berno, Lucerno, Zugo kaj la kampara kantono Glaruso, kiuj formis la Ok Malnovajn Lokojn. Al tiuj poste aliĝis pliaj kvin lokoj. Aliaj lokoj alvenis al Svislando per milita ekspansio. Ĝis la Helveta Revolucio en 1798 tiuj kantonoj fakte ne formis konfederacion sed lozan ligon de sendependaj ŝtatoj unuflanke kaj de komune kontrolataj kolonioj aliflanke. En la Helveta Respubliko sub la franca influo estis formita tuta serio de novaj kantonoj kiel la Kantono Linth, la Kantono Baden aŭ la Kantono Säntis. En la mediacia konstitucio post la malfondo de la Helveta Respubliko la plej multaj de tiuj malnovaj kantonoj denove malaperis. Dum estis fonditaj aliflanke novaj kantonoj kiel Kantono Sankt-Galo. Sian hodiaŭan formon Svislando ricevis per la kreo de la Svisa Konfederacio en la jaro
1848. En 1971 post longa disputo estis per secesio de Kantono Berno kreiita la plej juna svisa kantono, nome Kantono Ĵuraso.
Listo de la svisaj kantonoj |
ISO / aŭtokodo | blazono | kantono | aliĝo | ĉefurbo | enloĝantoj 1 | areo 2 | enloĝantoj per km² – 3 | komunumoj5 | lingvoj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH | Zuriko | 1351 | Zuriko | a12726001'272'600 (1) | a00017291'729 (7) | a0000729729 (3) | a0000171171 | germana | |
BE | Berno | 1353 | Berno | a0957100957'100 (2) | a00059595'959 (2) | a0000160160 (15) | a0000398398 | germana, franca | |
LU | Lucerno | 1332 | Lucerno | a0356400<356'400 (7) | a00014931'493 (9) | a0000238238 (9) | a000009797 | germana | |
UR | Urio | 1291 | Altdorf | a003510035'100 (24) | a00010771'077 (11) | a000003333 (25) | a000002020 | germana | |
SZ | Ŝvico | 1291 | Ŝvico | a0137500137'500 (17) | a0000908908 (13) | a0000150150 (16) | a000003030 | germana | |
OW | Obvaldo * | 1291 | Sarno | a003330033'300 (25) | a0000491491 (19) | a000006868 (22) | a00000077 | germana | |
NW | Nidvaldo * | 1291 | Stans | a003980039'800 (22) | a0000276276 (22) | a0000143143 (18) | a000001111 | germana | |
GL | Glaruso | 1352 | Glaruso | a003820038'200 (23) | a0000685685 (17) | a000005656 (23) | a000002727 3 (ekde 2011) | germana | |
ZG | Zugo 8 | 1352 | Zugo | a0106500106'500 (18) | a0000239239 (24) | a0000440440 (5) | a000001111 | germana | |
FR | Friburgo | 1481 | Friburgo | a0254000254'000 (11) | a00016711'671 (8) | a0000149149 (17) | a0000182182 | franca, germana | |
SO | Soloturno | 1481 | Soloturno | a0247900247'900 (12) | a0000791791 (16) | a0000313313 (7) | a0000126126 | germana | |
BS | Bazelo Urba * | 1501 | Bazelo | a0185600185'600 (15) | a000003737 (26) | a00050465'046 (1) | a00000033 | germana | |
BL | Bazelo Kampara * | 1501 | Liestal | a0266100266'100 (10) | a0000518518 (18) | a0000513513 (4) | a000008686 | germana | |
SH | Ŝafhaŭzo | 1501 | Ŝafhaŭzo | a007380073'800 (19) | a0000298298 (20) | a0000248248 (8) | a000003333 | germana | |
AR | Apencelo Ekstera * | 1513 | Herisaŭ 4 | a005260052'600 (21) | a0000243243 (23) | a0000217217 (12) | a000002020 | germana | |
AI | Apencelo Interna * 13 | 1513 | Apencelo | a001520015'200 (26) | a0000173173 (25) | a000008787 (20) | a00000066 | germana | |
SG | Sankt-Galo | 1803 | Sankt-Galo | a0460000460'000 (5) | a00020262'026 (6) | a0000227227 (11) | a000008989 | germana | |
GR | Grizono | 1803 | Koiro | a0187800187'800 (14) | a00071057'105 (1) | a000002626 (26) | a0000208208 | germana, romanĉa, itala | |
AG | Argovio | 1803 | Araŭo | a0569300569'300 (4) | a00014041'404 (10) | a0000403403 (6) | a0000231231 | germana | |
TG | Turgovio | 1803 | Fraŭenfeld | a0234300234'300 (13) | a0000991991 (12) | a0000235235 (10) | a000008080 | germana | |
TI | Tiĉino | 1803 | Bellinzona | a0322300322'300 (8) | a00028122'812 (5) | a0000114114 (19) | a0000201201 | itala | |
VD | Vaŭdo | 1803 | Laŭzano | a0654100654'100 (3) | a00032123'212 (4) | a0000205205 (14) | a0000382382 | franca | |
VS | Valezo | 1815 | Sion | a0291600291'600 (9) | a00052245'224 (3) | a000005555 (24) | a0000158158 | franca, germana | |
NE | Neŭŝatelo | 1815 | Neŭŝatelo | a0168400168'400 (16) | a0000803803 (15) | a0000209209 (13) | a000006262 | franca | |
GE | Ĝenevo | 1815 | Ĝenevo | a0430600430'600 (6) | a0000282282 (21) | a00015201'520 (2) | a000004545 | franca | |
JU | Ĵuraso | 1979 | Delemonto | a006910069'100 (20) | a0000838838 (14) | a000008282 (21) | a000008383 | franca | |
CH | Svislando | 1291 | Berno | a74591007'459'100 | a004128541'285 | a0000174174 | a00027732'773 | germana, franca, itala, romanĉa |
Rimarkoj:
|
|
- = duonkantonoj: duonkantonoj Ausserrhoden kaj Innerrhoden estigas kantonon Appenzell, Bazelo Kampara kaj Bazelo Urba formas kantonon Bazelo, Nidwalden kaj Obwalden formas Unterwalden.
|