Pulpí
Pulpí | ||||
---|---|---|---|---|
Strando en municipo Pulpí (Almería, Andaluzio) | ||||
Flago | Blazono | |||
Administrado | ||||
Statuso | Municipo | |||
Ŝtato | Hispanio | |||
Aŭtonoma Komunumo | Andaluzio | |||
Provinco | Almería | |||
Distrikto | Levante | |||
Municipo | Pulpí | |||
Poŝtkodo | 04640 | |||
Retpaĝaro | pulpi.es | |||
Politiko | ||||
Loka registaro | Ayuntamiento de Pulpí | |||
Urbestro | Mª Dolores Muñoz Pérez | |||
Demografio | ||||
Loĝantaro | 7 911 [1] | |||
Loĝdenso | 99 loĝ./km² | |||
Geografio | ||||
Koordinatoj | 37°24′N 1°44′U / 37.4°N, 1.733°U / 37.4; -1.733 (Pulpí)Koordinatoj: 37°24′N 1°44′U / 37.4°N, 1.733°U / 37.4; -1.733 (Pulpí) | |||
Alto | 197 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | |||
Areo | 95 km2Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | |||
Horzono | UTC+01:00 [+] | |||
| ||||
Alia projekto | ||||
Vikimedia Komunejo Pulpí [+] | ||||
Pulpí estas urbeto kaj municipo de la Aŭtonoma Komunumo Andaluzio, en la provinco Almería, sude de Hispanio.
La areo de la municipo estas 95 km2 kie loĝas 7911 geloĝantoj, do loĝdenso estas 83.3 loĝ./km2.
Pulpí situas je 121 km de la provinca ĉefurbo Almería.
Demografio |
Laŭ statistikoj de la andaluza registaro (SIMA, 2007) la 7911 geloĝantoj de la municipo Pulpí estas 3701 inoj kaj 4210 viroj. Lasta konata nombro de naskiĝoj po jaro estis 110, 46 inoj kaj 64 viroj, kaj mortis 29, 14 inoj kaj 15 viroj. Tiel la natura kresko estis 81 (1.0%). La laborkapabla loĝantaro estis 3723 homoj (47.1%).
En la 95-kvadratkilometra teritorio estas 13 setlejoj, kie loĝas 7533 geloĝantoj, kaj aliaj 378 geloĝantoj loĝas dise en kamparo. Tiuj 13 loĝlokoj estas Pulpí, Los Aznares, Barrio Mortero, Los Campoys, Los Canos, Los Caparroses, El Convoy, La Estación, La Fuente, Los Jurados, Pilar de Jaravia, Pozo de la Higuera, San Juan de Terreros.[2]
Eksteraj ligiloj |
Ayuntamiento de Pulpí, urbestraro.
Diputación de Almería, provincia registaro.
Pulpí - Statistikoj en Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía.
Referencoj |
↑ SIMA 2007
↑ Núcleos de Pulpí
|
|