Rhens
Rhens | |||||
| |||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | ||||
Distrikto | Distrikto Mayen-Koblenz | ||||
Komunumaro | Verbandsgemeinde Rhein-Mosel | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 50°16′49.76″N 7°37′5.2″O / 50.2804889°N, 7.618111°O / 50.2804889; 7.618111 (Rhens)Koordinatoj: 50°16′49.76″N 7°37′5.2″O / 50.2804889°N, 7.618111°O / 50.2804889; 7.618111 (Rhens) | ||||
Alto super la marnivelo | 65 m | ||||
Areo | 16,30 km² | ||||
Loĝantaro | 2939 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 02628 | ||||
Poŝtkodo | 56321 | ||||
Aŭtomobila kodo | MYK | ||||
Oficiala Municipokodo | 07137221 | ||||
Komunumestro | Helmut Eich | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Am Viehtor 2 56321 Rhens komunumaro: Bahnhofstraße 44 56330 Kobern-Gondorf | ||||
Oficiala retejo | http://rhens.welterbe-mittelrhein.de | ||||
Rhens estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Mayen-Koblenz de la federacia lando Rejnlando-Palatinato, kaj ekde julio 2014 apartenas al komunumaro Rhein-Mosel el pluraj najbaraj, proksime kunlaborantaj komunumoj; antaŭe ĝi estis parto de pli malgranda komunumaro Rhens. Fine de la jaro 2017 la komunumo havis 2 939 loĝantojn.
|