Waldesch
Waldesch | |||||
| |||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | ||||
Distrikto | Distrikto Mayen-Koblenz | ||||
Komunumaro | Verbandsgemeinde Rhein-Mosel | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 50°16′57″N 7°32′42″O / 50.2825°N, 7.545°O / 50.2825; 7.545 (Waldesch)Koordinatoj: 50°16′57″N 7°32′42″O / 50.2825°N, 7.545°O / 50.2825; 7.545 (Waldesch) | ||||
Alto super la marnivelo | 297 m | ||||
Areo | 3,34 km² | ||||
Loĝantaro | 2243 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 02628 | ||||
Poŝtkodo | 56323 | ||||
Aŭtomobila kodo | MYK | ||||
Oficiala Municipokodo | 07137227 | ||||
Komunumestro | Petra Dettmer | ||||
Titolo de komunumestro | Ortsbürgermeister | ||||
Adreso de la administrejo | Bahnhofstraße 44 56330 Kobern-Gondorf | ||||
Oficiala retejo | http://www.waldesch-online.de | ||||
Waldesch estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Mayen-Koblenz de la federacia lando Rejnlando-Palatinato, kaj ekde julio 2014 apartenas al komunumaro Rhein-Mosel el pluraj najbaraj, proksime kunlaborantaj komunumoj; antaŭe ĝi estis parto de pli malgranda komunumaro Rhens. Fine de la jaro 2017 la komunumo havis 2 243 loĝantojn.
|