Noisiel
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Noisiel (stacidomo). |
Noisiel | |||
---|---|---|---|
Urbodomo de Noisiel | |||
Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Francilio | ||
Departemento | Seine-et-Marne | ||
Arondismento | Torcy | ||
Kantono | Champs-sur-Marne | ||
Komunumaro | Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne | ||
Urbestro | Mathieu Viskovic (2017-2020) | ||
Insee-kodo | 77337 | ||
Poŝtkodo | 77186 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 15 523 (2014) | ||
Loĝdenso | 3 560,3 loĝ./km2 | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 48° 51′ N, 2° 38′ O48.8547222.628889Koordinatoj: 48° 51′ N, 2° 38′ O | ||
Alteco | 38 ĝis 109 m | ||
Areo | 4,36 km2 | ||
Situo | |||
| |||
Noisiel [nwazjɛl] estas franca komunumo situanta en departemento Seine-et-Marne en regiono Francilio (france Île-de-France).
Enloĝantoj de Noisiel estas nomataj Noisiéliens.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Seine-et-Marne
- Noisiel (stacidomo)
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo