Alexander Pravda
Asteroidoj malkovritaj ; 51 el kiuj : | ||
---|---|---|
11614 Istropolitana | 14-a de januaro 1996 | Kun A. Galád |
11636 Pezinok | 27-a de decembro 1996 | |
11657 Antonhajduk | 5-a de marto 1997 | |
12482 Pajka | 23-a de marto 1997 | |
13154 Petermrva | 7-a de septembro 1995 | |
14040 Andrejka | 23-a de aŭgusto 1995 | |
14098 Šimek | 24-a de aŭgusto 1997 | |
14509 Lučenec | 9-a de marto 1996 | |
14968 Kubáček | 23-a de aŭgusto 1997 | |
15946 Satinsky | 8-a de januaro 1998 | |
16869 Košinár | 10-a de januaro 1998 | |
20180 Annakolény | 10-a de januaro 1998 | |
22429 Jurašek | 22-a de februaro 1996 | |
22440 Bangsgaard | 17-a de majo 1996 | |
24949 Klačka | 4-a de aŭgusto 1997 | |
24959 Zielenbach | 3-a de oktobro 1997 | |
27896 Tourminator | 13-a de julio 1996 | |
(31234) 1998 CL1 | 7-a de februaro 1998 | |
(33137) 1998 DO1 | 20-a de februaro 1998 | |
(33175) 1998 FP5 | 22-a de marto 1998 | |
(35621) 1998 JD4 | 15-a de majo 1998 | |
(39892) 1998 FQ5 | 23-a de marto 1998 | |
(42596) 1997 SB | 18-a de septembro 1997 | kun P. Zigo |
(43994) 1997 PF3 | 11-a de aŭgusto 1997 | Kun A. Galád |
48934 Kočanová | 18-a de aŭgusto 1998 | kun Kalmančok |
(55900) 1998 CQ | 3-a de februaro 1998 | Kun A. Galád |
(58713) 1998 DS | 19-a de februaro 1998 | |
(65851) 1997 EM2 | 4-a de marto 1997 | |
(85494) 1997 TS | 4-a de oktobro 1997 | |
(85575) 1998 DC1 | 19-a de februaro 1998 | |
(85577) 1998 DC2 | 21-a de februaro 1998 | |
(90996) 1998 AQ7 | 8-a de januaro 1998 | |
(91011) 1998 CH2 | 8-a de februaro 1998 | |
(96392) 1998 DH | 17-a de februaro 1998 | |
(99912) 1995 UY44 | 31-a de oktobro 1995 | |
(100521) 1997 BX5 | 26-a de januaro 1997 | |
(100595) 1997 PA2 | 4-a de aŭgusto 1997 | |
(100603) 1997 RN9 | 15-a de septembro 1997 | |
(100737) 1998 DR9 | 23-a de februaro 1998 | |
(120683) 1997 CJ6 | 6-a de februaro 1997 | |
(134403) 1997 SC | 16-a de septembro 1997 | |
(136765) 1996 JA | 5-a de majo 1996 | |
(136822) 1997 PW4 | 10-a de aŭgusto 1997 | |
(145770) 1997 TW24 | 13-a de oktobro 1997 | |
(148021) 1998 CT | 4-a de februaro 1998 | |
(168398) 1998 DG | 17-a de februaro 1998 | |
(205022) 1998 AW4 | 7-a de januaro 1998 | |
(215113) 1998 DD2 | 21-a de februaro 1998 | |
(257514) 1997 CL4 | 3-a de februaro 1997 | |
(310390) 1998 HC2 | 7-a de aprilo 1998 |
Alexander PRAVDA estas slovaka astronomo.
Laŭ Minor Planet Center li kunmalkovris 51 asteroidojn[1] inter 1995 kaj 1998 en kunlaboro kun Adrián Galád, Pavel Zigo, kaj Dušan Kalmančok.
Notoj kaj referencoj |
↑ MPC listo de asteroidaj malkovrintoj(angle)