Diekholzen
Diekholzen | |||||
| |||||
Federacia lando | Malsupra Saksio | ||||
Distrikto | Distrikto Hildesheim | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 52°06′N 09°56′O / 52.1°N, 9.933°O / 52.1; 9.933 (Diekholzen)Koordinatoj: 52°06′N 09°56′O / 52.1°N, 9.933°O / 52.1; 9.933 (Diekholzen) | ||||
Areo | 30,21 km² | ||||
Loĝantaro | 6476 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 05121 (05064 Egenstedt) | ||||
Poŝtkodo | 31199 | ||||
Aŭtomobila kodo | HI | ||||
Oficiala Municipokodo | 03254011 | ||||
Subdivido | 4 komunumopartoj (Ortsteile) | ||||
Komunumestro | Jürgen Meier | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Alfelder Straße 5 | ||||
Oficiala retejo | https://www.diekholzen.de/ | ||||
Diekholzen estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Hildesheim de la federacia lando Malsupra Saksio. Fine de decembro 2017 la komunumo havis 6 476 loĝantojn.
la kirko de Diekholzen
loka trabfaka domo
kirko de la komunumoparto Barienrode
kapelo de la komunumoparto Röderhof
|