Busdorf
Busdorf | |||||
| |||||
Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | ||||
Distrikto | Distrikto Schleswig-Flensburg | ||||
Komunumaro | Amt Haddeby | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 54°29′56″N 09°33′17″O / 54.49889°N, 9.55472°O / 54.49889; 9.55472 (Busdorf)Koordinatoj: 54°29′56″N 09°33′17″O / 54.49889°N, 9.55472°O / 54.49889; 9.55472 (Busdorf) | ||||
Alto super la marnivelo | 18 m | ||||
Areo | 5,35 km² | ||||
Loĝantaro | 2037 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 04621 | ||||
Poŝtkodo | 24866 | ||||
Aŭtomobila kodo | SL | ||||
Oficiala Municipokodo | 01059018 | ||||
Komunumestro | Ralf Feddersen | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Rendsburger Str. 54 c | ||||
Oficiala retejo | http://www.busdorf.de/ | ||||
Busdorf (dane Bustrup) estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Schleswig-Flensburg de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 2 037 loĝantojn. La teritorio estas parto kaj la administra centro de la komunumaro Haddeby, administra ligo de pluraj formale sendependaj politikaj komunumoj.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (germane)
|