Lowell Observatory Near-Earth-Object Search
Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS) aŭ "Serĉo de Terrenkontaj Objektoj elde la Observatorio Lowell", estis usona programo gvidita de NASA kaj Observatorio Lowell celanta malkovri terrenkontajn objektojn.
Tiu programo estis estrita de la astronomo Edward Bowell de la Observatorio Lowell. Ĝi daŭris de decembro 1997 ĝis februaro 2008. Ĝiaj instrumentoj estis instalitaj en la Stacio Anderson Mesa de la observatorio Lowell en la Konteo Coconino, apud Flagstaff (Arizono, Usono).
Kelkaj asteroidoj malkovritaj | |
---|---|
9127 Brucekoehn | 30-a de aprilo 1998 |
9809 Jimdarwin | 13-a de septembro 1998 |
10239 Hermann | 10-a de oktobro 1998 |
10638 McGlothlin | 16-a de septembro 1998 |
10937 Ferris | 27-a de aŭgusto 1998 |
10938 Lorenzalevy | 17-a de septembro 1998 |
11187 Richoliver | 22-a de majo 1998 |
11202 Teddunham | 22-a de marto 1999 |
11374 Briantaylor | 23-a de aŭgusto 1998 |
11377 Nye | 17-a de septembro 1998 |
11378 Dauria | 17-a de septembro 1998 |
11409 Horkheimer | 19-a de marto 1999 |
11695 Mattei | 22-a de marto 1998 |
11696 Capen | 22-a de marto 1998 |
11711 Urquiza | 25-a de aprilo 1998 |
11712 Kemcook | 25-a de aprilo 1998 |
11713 Stubbs | 25-a de aprilo 1998 |
11714 Mikebrown | 28-a de aprilo 1998 |
12079 Kaibab | 22-a de marto 1998 |
12101 Trujillo | 1-a de majo 1998 |
12104 Chesley | 22-a de majo 1998 |
12517 Grayzeck | 30-a de aprilo 1998 |
12527 Anneraugh | 1-a de majo 1998 |
12557 Caracol | 27-a de aŭgusto 1998 |
12565 Khege | 16-a de septembro 1998 |
12566 Derichardson | 16-a de septembro 1998 |
12859 Marlamoore | 18-a de majo 1998 |
12868 Onken | 19-a de junio 1998 |
12870 Rolandmeier | 24-a de junio 1998 |
12871 Samarasinha | 24-a de junio 1998 |
12897 Bougeret | 13-a de septembro 1998 |
12898 Mignard | 14-a de septembro 1998 |
12909 Jaclifford | 17-a de septembro 1998 |
12910 Deliso | 17-a de septembro 1998 |
12911 Goodhue | 17-a de septembro 1998 |
12912 Streator | 17-a de septembro 1998 |
12923 Zephyr | 11-a de aprilo 1999 |
13234 Natashaowen | 22-a de marto 1998 |
13240 Thouvay | 18-a de majo 1998 |
13248 Fornasier | 24-a de junio 1998 |
13249 Marcallen | 18-a de junio 1998 |
13286 Adamchauvin | 20-a de aŭgusto 1998 |
13325 Valérienataf | 18-a de septembro 1998 |
13326 Ferri | 17-a de septembro 1998 |
13327 Reitsema | 17-a de septembro 1998 |
13328 Guetter | 17-a de septembro 1998 |
13332 Benkhoff | 17-a de septembro 1998 |
13333 Carsenty | 17-a de septembro 1998 |
13334 Tost | 17-a de septembro 1998 |
13335 Tobiaswolf | 17-a de septembro 1998 |
13358 Revelle | 14-a de oktobro 1998 |
13367 Jiří | 18-a de oktobro 1998 |
13368 Wlodekofman | 18-a de oktobro 1998 |
13699 Nickthomas | 18-a de junio 1998 |
13722 Campobagatin | 27-a de aŭgusto 1998 |
13723 Kolokolova | 27-a de aŭgusto 1998 |
13724 Schwehm | 27-a de aŭgusto 1998 |
13743 Rivkin | 17-a de septembro 1998 |
13744 Rickline | 22-a de septembro 1998 |
13750 Mattdawson | 16-a de septembro 1998 |
13751 Joelparker | 16-a de septembro 1998 |
13752 Grantstokes | 17-a de septembro 1998 |
13753 Jennivirta | 17-a de septembro 1998 |
13774 Spurný | 10-a de oktobro 1998 |
13775 Thébault | 11-a de oktobro 1998 |
13801 Kohlhase | 11-a de novembro 1998 |
14120 Espenak | 27-a de aŭgusto 1998 |
14121 Stüwe | 27-a de aŭgusto 1998 |
14122 Josties | 27-a de aŭgusto 1998 |
14145 Sciam | 17-a de septembro 1998 |
14149 Yakowitz | 17-a de septembro 1998 |
14185 Van Ness | 21-a de novembro 1998 |
14267 Zook | 6-a de januaro 2000 |
14566 Hokule'a | 19-a de junio 1998 |
14572 Armando | 27-a de aŭgusto 1998 |
14573 Montebugnoli | 27-a de aŭgusto 1998 |
14593 Everett | 22-a de septembro 1998 |
14596 Bergstralh | 16-a de septembro 1998 |
14597 Waynerichie | 17-a de septembro 1998 |
14598 Larrysmith | 17-a de septembro 1998 |
14616 Van Gaal | 10-a de oktobro 1998 |
14623 Kamoun | 17-a de oktobro 1998 |
14624 Prymachenko | 18-a de oktobro 1998 |
14699 Klarasmi | 6-a de januaro 2000 |
14700 Johnreid | 6-a de januaro 2000 |
14702 Benclark | 7-a de januaro 2000 |
15017 Cuppy | 22-a de septembro 1998 |
15026 Davidscott | 14-a de oktobro 1998 |
15146 Halpov | 11-a de marto 2000 |
15147 Siegfried | 11-a de marto 2000 |
15427 Shabas | 17-a de septembro 1998 |
15461 Johnbird | 27-a de decembro 1998 |
15466 Barlow | 14-a de januaro 1999 |
15499 Cloyd | 19-a de marto 1999 |
15513 Emmermann | 29-a de oktobro 1999 |
15523 Grenville | 9-a de decembro 1999 |
15526 Kokura | 8-a de decembro 1999 |
15551 Paddock | 27-a de marto 2000 |
15552 Sandashounkan | 27-a de marto 2000 |
15614 Pillinger | 7-a de aprilo 2000 |
15630 Disanti | 24-a de aprilo 2000 |
15631 Dellorusso | 24-a de aprilo 2000 |
15632 Magee-Sauer | 26-a de aprilo 2000 |
16035 Sasandford | 24-a de marto 1999 |
16036 Moroz | 10-a de aprilo 1999 |
16037 Sheehan | 10-a de aprilo 1999 |
16105 Marksaunders | 14-a de novembro 1999 |
16106 Carmagnola | 12-a de novembro 1999 |
16150 Clinch | 9-a de decembro 1999 |
16194 Roderick | 4-a de januaro 2000 |
16197 Bluepeter | 7-a de januaro 2000 |
16198 Búzios | 7-a de januaro 2000 |
16231 Jessberger | 11-a de marto 2000 |
16243 Rosenbauer | 4-a de aprilo 2000 |
16244 Brož | 4-a de aprilo 2000 |
16250 Delbó | 26-a de aprilo 2000 |
16255 Hampton | 26-a de aprilo 2000 |
16280 Groussin | 1-a de junio 2000 |
16946 Farnham | 25-a de aprilo 1998 |
16952 Peteschultz | 22-a de majo 1998 |
16958 Klaasen | 2-a de aŭgusto 1998 |
16975 Delamere | 27-a de decembro 1998 |
16986 Archivestef | 15-a de januaro 1999 |
17022 Huisjen | 18-a de februaro 1999 |
17030 Sierks | 19-a de marto 1999 |
17031 Piethut | 22-a de marto 1999 |
17032 Edlu | 22-a de marto 1999 |
17033 Rusty | 22-a de marto 1999 |
17034 Vasylshev | 22-a de marto 1999 |
17035 Velichko | 22-a de marto 1999 |
17036 Krugly | 22-a de marto 1999 |
17060 Mikecombi | 9-a de aprilo 1999 |
17061 Tegler | 10-a de aprilo 1999 |
17062 Bardot | 10-a de aprilo 1999 |
17063 Papaloizou | 15-a de aprilo 1999 |
17075 Pankonin | 9-a de aprilo 1999 |
17179 Codina | 4-a de oktobro 1999 |
17195 Jimrichardson | 3-a de decembro 1999 |
17196 Mastrodemos | 3-a de decembro 1999 |
17215 Slivan | 6-a de januaro 2000 |
17216 Scottstuart | 7-a de januaro 2000 |
17241 Wooden | 11-a de marto 2000 |
17242 Leslieyoung | 11-a de marto 2000 |
17249 Eliotyoung | 2-a de aprilo 2000 |
17257 Strazzulla | 26-a de aprilo 2000 |
17278 Viggh | 6-a de junio 2000 |
17279 Jeniferevans | 6-a de junio 2000 |
17280 Shelly | 6-a de junio 2000 |
17281 Mattblythe | 6-a de junio 2000 |
17807 Ericpearce | 19-a de marto 1998 |
17836 Canup | 25-a de aprilo 1998 |
17853 Ronaldsayer | 1-a de majo 1998 |
17856 Gomes | 18-a de majo 1998 |
17857 Hsieh | 18-a de majo 1998 |
17858 Beaugé | 22-a de majo 1998 |
17859 Galinaryabova | 22-a de majo 1998 |
17860 Roig | 22-a de majo 1998 |
17897 Gallardo | 19-a de marto 1999 |
17898 Scottsheppard | 22-a de marto 1999 |
17899 Mariacristina | 22-a de marto 1999 |
17919 Licandro | 9-a de aprilo 1999 |
17920 Zarnecki | 10-a de aprilo 1999 |
18032 Geiss | 20-a de junio 1999 |
18079 Lion-Stoppato | 27-a de marto 2000 |
18099 Flamini | 6-a de junio 2000 |
18100 Lebreton | 6-a de junio 2000 |
18101 Coustenis | 5-a de junio 2000 |
18102 Angrilli | 3-a de junio 2000 |
18106 Blume | 4-a de julio 2000 |
18110 HASI | 5-a de julio 2000 |
18111 Pinet | 5-a de julio 2000 |
18112 Jeanlucjosset | 5-a de julio 2000 |
18113 Bibring | 5-a de julio 2000 |
18114 Rosenbush | 5-a de julio 2000 |
18115 Rathbun | 5-a de julio 2000 |
18116 Prato | 5-a de julio 2000 |
18117 Jonhodge | 5-a de julio 2000 |
18119 Braude | 4-a de julio 2000 |
18120 Lytvynenko | 4-a de julio 2000 |
18121 Konovalenko | 4-a de julio 2000 |
18122 Forestamartin | 4-a de julio 2000 |
18123 Pavan | 4-a de julio 2000 |
18148 Bellier | 29-a de julio 2000 |
18149 Colombatti | 29-a de julio 2000 |
18150 Lopez-Moreno | 29-a de julio 2000 |
18151 Licchelli | 29-a de julio 2000 |
18152 Heidimanning | 29-a de julio 2000 |
18727 Peacock | 22-a de majo 1998 |
18729 Potentino | 22-a de majo 1998 |
18735 Chubko | 23-a de junio 1998 |
18749 Ayyubguliev | 9-a de aprilo 1999 |
18750 Leonidakimov | 15-a de aprilo 1999 |
18751 Yualexandrov | 20-a de majo 1999 |
18814 Ivanovsky | 20-a de majo 1999 |
19017 Susanlederer | 4-a de septembro 2000 |
20333 Johannhuth | 25-a de aprilo 1998 |
20334 Glewitzky | 25-a de aprilo 1998 |
20360 Holsapple | 1-a de majo 1998 |
20361 Romanishin | 1-a de majo 1998 |
20362 Trilling | 1-a de majo 1998 |
20363 Komitov | 18-a de majo 1998 |
20366 Bonev | 23-a de majo 1998 |
20367 Erikagibb | 23-a de majo 1998 |
20392 Mikeshepard | 19-a de junio 1998 |
20451 Galeotti | 15-a de majo 1999 |
20465 Vervack | 20-a de junio 1999 |
20467 Hibbitts | 20-a de junio 1999 |
20606 Widemann | 5-a de septembro 1999 |
20607 Vernazza | 4-a de septembro 1999 |
20608 Fredmerlin | 7-a de septembro 1999 |
20613 Chibaken | 11-a de septembro 1999 |
20657 Alvarez-Candal | 14-a de oktobro 1999 |
20730 Jorgecarvano | 9-a de decembro 1999 |
20731 Mothédiniz | 9-a de decembro 1999 |
20740 Sémery | 13-a de decembro 1999 |
20741 Jeanmichelreess | 7-a de decembro 1999 |
20896 Tiphene | 20-a de novembro 2000 |
20897 Deborahdomingue | 20-a de novembro 2000 |
21457 Fevig | 25-a de aprilo 1998 |
21458 Susank | 25-a de aprilo 1998 |
21459 Chrisrussell | 30-a de aprilo 1998 |
21495 Feaga | 1-a de majo 1998 |
21496 Lijianyang | 1-a de majo 1998 |
21497 Alicehine | 1-a de majo 1998 |
21499 Perillat | 22-a de majo 1998 |
21500 Vazquez | 22-a de majo 1998 |
21501 Acevedo | 23-a de majo 1998 |
21502 Cruz | 24-a de majo 1998 |
21530 Despiau | 26-a de junio 1998 |
21577 Negron | 17-a de septembro 1998 |
21580 Portalatin | 17-a de septembro 1998 |
21581 Ernestoruiz | 17-a de septembro 1998 |
21582 Arunvenkataraman | 17-a de septembro 1998 |
21619 Johnshopkins | 9-a de majo 1999 |
21774 O'Brien | 3-a de septembro 1999 |
21775 Tsiganis | 5-a de septembro 1999 |
21776 Kryszczyńska | 5-a de septembro 1999 |
21782 Davemcdonald | 8-a de septembro 1999 |
21821 Billryan | 12-a de oktobro 1999 |
21822 Degiorgi | 15-a de oktobro 1999 |
21887 Dipippo | 20-a de oktobro 1999 |
21888 Ďurech | 29-a de oktobro 1999 |
21945 Kleshchonok | 13-a de novembro 1999 |
21962 Scottsandford | 9-a de novembro 1999 |
21964 Kevinhousen | 13-a de novembro 1999 |
21965 Dones | 13-a de novembro 1999 |
21966 Hamadori | 27-a de novembro 1999 |
22032 Mikekoop | 9-a de decembro 1999 |
22105 Pirko | 11-a de junio 2000 |
22106 Tomokoarai | 5-a de julio 2000 |
(22180) 2000 YZ | 19-a de decembro 2000 |
22184 Rudolfveltman | 22-a de decembro 2000 |
22577 Alfiuccio | 30-a de aprilo 1998 |
22612 Dandibner | 22-a de majo 1998 |
22613 Callander | 22-a de majo 1998 |
22616 Bogolyubov | 23-a de majo 1998 |
22617 Vidphananu | 23-a de majo 1998 |
22645 Rotblat | 26-a de julio 1998 |
22686 Mishchenko | 20-a de aŭgusto 1998 |
22719 Nakadori | 22-a de septembro 1998 |
22722 Timothycooper | 16-a de septembro 1998 |
22723 Edlopez | 17-a de septembro 1998 |
22724 Byatt | 17-a de septembro 1998 |
22725 Drabble | 19-a de septembro 1998 |
22744 Esterantonucci | 14-a de oktobro 1998 |
22745 Rikuzentakata | 14-a de oktobro 1998 |
22783 Teng | 11-a de aprilo 1999 |
22788 von Steuben | 15-a de majo 1999 |
22802 Sigiriya | 13-a de aŭgusto 1999 |
22880 Pulaski | 7-a de septembro 1999 |
22885 Sakaemura | 8-a de septembro 1999 |
22914 Tsunanmachi | 13-a de oktobro 1999 |
22948 Maidanak | 2-a de oktobro 1999 |
22951 Okabekazuko | 4-a de oktobro 1999 |
22952 Hommasachi | 5-a de oktobro 1999 |
23109 Masayanagisawa | 30-a de decembro 1999 |
23173 Hideaki | 24-a de aprilo 2000 |
23180 Ryosuke | 28-a de majo 2000 |
23241 Yada | 20-a de novembro 2000 |
23244 Lafayette | 20-a de novembro 2000 |
23245 Fujimura | 25-a de novembro 2000 |
23246 Terazono | 25-a de novembro 2000 |
23254 Chikatoshi | 22-a de decembro 2000 |
23289 Naruhirata | 29-a de decembro 2000 |
23294 Sunao | 23-a de decembro 2000 |
23739 Kevin | 18-a de majo 1998 |
23741 Takaaki | 22-a de majo 1998 |
23742 Okadatatsuaki | 22-a de majo 1998 |
23743 Toshikasuga | 22-a de majo 1998 |
23744 Ootsubo | 22-a de majo 1998 |
23771 Emaitchar | 24-a de junio 1998 |
23772 Masateru | 24-a de junio 1998 |
23773 Sarugaku | 24-a de junio 1998 |
23775 Okudaira | 2-a de aŭgusto 1998 |
23819 Tsuyoshi | 27-a de aŭgusto 1998 |
23879 Demura | 17-a de septembro 1998 |
23886 Toshihamane | 17-a de septembro 1998 |
23887 Shinsukeabe | 17-a de septembro 1998 |
23888 Daikinoshita | 18-a de septembro 1998 |
23893 Lauman | 16-a de septembro 1998 |
23894 Arikahiguchi | 16-a de septembro 1998 |
23895 Akikonakamura | 17-a de septembro 1998 |
23896 Tatsuaki | 17-a de septembro 1998 |
23897 Daikuroda | 17-a de septembro 1998 |
23898 Takir | 17-a de septembro 1998 |
23899 Kornoš | 17-a de septembro 1998 |
23900 Urakawa | 17-a de septembro 1998 |
23931 Ibuki | 21-a de septembro 1998 |
23938 Kurosaki | 14-a de oktobro 1998 |
23950 Tsusakamoto | 18-a de oktobro 1998 |
23955 Nishikota | 18-a de oktobro 1998 |
24053 Shinichiro | 12-a de oktobro 1999 |
24093 Tomoyamaguchi | 29-a de oktobro 1999 |
24157 Toshiyanagisawa | 1-a de novembro 1999 |
24158 Kokubo | 1-a de novembro 1999 |
24159 Shigetakahashi | 1-a de novembro 1999 |
24301 Gural | 4-a de decembro 1999 |
24411 Janches | 7-a de januaro 2000 |
24412 Ericpalmer | 7-a de januaro 2000 |
24413 Britneyschmidt | 7-a de januaro 2000 |
24441 Jopek | 27-a de marto 2000 |
24455 Kaňuchová | 21-a de aŭgusto 2000 |
24480 Glavin | 19-a de novembro 2000 |
24495 Degroff | 2-a de januaro 2001 |
24503 Kero | 3-a de januaro 2001 |
24532 Csabakiss | 1-a de februaro 2001 |
24533 Kokhirova | 2-a de februaro 2001 |
24535 Neslušan | 2-a de februaro 2001 |
24976 Jurajtoth | 25-a de aprilo 1998 |
24984 Usui | 27-a de majo 1998 |
24994 Prettyman | 23-a de junio 1998 |
25051 Vass | 20-a de aŭgusto 1998 |
25052 Rudawska | 27-a de aŭgusto 1998 |
25053 Matthewknight | 27-a de aŭgusto 1998 |
25084 Jutzi | 15-a de septembro 1998 |
25085 Melena | 14-a de septembro 1998 |
25133 Douglin | 18-a de septembro 1998 |
25137 Seansolomon | 17-a de septembro 1998 |
25138 Jaumann | 17-a de septembro 1998 |
25139 Roatsch | 22-a de septembro 1998 |
25140 Schmedemann | 22-a de septembro 1998 |
25151 Stefanschröder | 16-a de septembro 1998 |
25152 Toplis | 16-a de septembro 1998 |
25153 Tomhockey | 16-a de septembro 1998 |
25154 Ayers | 16-a de septembro 1998 |
25155 van Belle | 16-a de septembro 1998 |
25156 Shkolnik | 16-a de septembro 1998 |
25157 Fabian | 16-a de septembro 1998 |
25158 Berman | 17-a de septembro 1998 |
25159 Michaelwest | 17-a de septembro 1998 |
25160 Joellama | 17-a de septembro 1998 |
25161 Strosahl | 17-a de septembro 1998 |
25162 Beckage | 17-a de septembro 1998 |
25163 Williammcdonald | 17-a de septembro 1998 |
25164 Sonomastate | 19-a de septembro 1998 |
25165 Leget | 19-a de septembro 1998 |
25166 Thompson | 19-a de septembro 1998 |
25225 Patrickbenson | 10-a de oktobro 1998 |
25226 Brasch | 10-a de oktobro 1998 |
25227 Genehill | 10-a de oktobro 1998 |
25228 Mikekitt | 10-a de oktobro 1998 |
25229 Karenkitt | 10-a de oktobro 1998 |
25230 Borgis | 11-a de oktobro 1998 |
25231 Naylor | 14-a de oktobro 1998 |
25232 Schatz | 14-a de oktobro 1998 |
25233 Tallman | 14-a de oktobro 1998 |
25234 Odell | 14-a de oktobro 1998 |
25250 Jonnapeterson | 17-a de oktobro 1998 |
25316 Comnick | 10-a de januaro 1999 |
25597 Glendahill | 31-a de decembro 1999 |
25742 Amandablanco | 7-a de januaro 2000 |
25743 Serrato | 7-a de januaro 2000 |
25745 Schimmelpenninck | 7-a de januaro 2000 |
25746 Nickscoville | 7-a de januaro 2000 |
25906 Morrell | 27-a de decembro 2000 |
25913 Jamesgreen | 2-a de februaro 2001 |
25940 Mikeschottland | 2-a de marto 2001 |
25942 Walborn | 2-a de marto 2001 |
25945 Moreadalleore | 2-a de marto 2001 |
25954 Trantow | 19-a de marto 2001 |
25955 Radway | 19-a de marto 2001 |
26488 Beiser | 7-a de januaro 2000 |
28108 Sydneybarnes | 17-a de septembro 1998 |
28803 Roe | 28-a de aprilo 2000 |
54810 Molleigh | 16-a de junio 2001 |
57901 Hitchens | 9-a de februaro 2002 |
68109 Naomipasachoff | 17-a de decembro 2000 |
73520 Boslough | 22-a de junio 2003 |
Enhavo
1 Instrumentoj
2 Metodo
3 Notoj kaj referencoj
4 Eksteraj ligiloj
Instrumentoj |
LONEOS uzis Schmidt-teleskopon kun spegulo de 60 cm, akirita el la Universitato Wesleyan en Ohio, kaj CDD-lumkaptilon de 16 megarastrumeroj, fabrikita en la Observatorio Lowell.
Tiaj instrumentoj kovras vidan kampon de 2,88° × 2,88° (tie estas ĉ 8.3 kvadrataj gradoj) kaj povas skani po kvar foje 1000 kvadratajn gradojn ĉiunokte, do skanas po la tutaĵon de la noktan ĉielon en ĉirkaŭ unu monato. La lumkaptilo povus malkovri korpojn ĝis videbla magnitudo 19,8 sed praktike limitiĝis al magnitudo 19,3.
Kvar komputorojn uzis la programo. La unua gvidis la teleskopon, la dua mastrumis la lumkaptilon, la du aliaj utilis por la bilda traktado.
Metodo |
Kvar bildoj de la sama ĉiela regiono estis fotitaj kun interspaco de 15 al 30 minutoj ; la tutaĵo de la kvar bildoj ricevis bildan traktadon, kiu lokalizis ĉiujn stel-aspektajn objektojn kaj identigis tiujn, kies movo similas tiun de asteroido.
Dank'al la aŭtomatigo, la serĉo povas daŭri dum la tuta nokto sen homa interveno. Tamen, homa observanto estis necesa por korekti la misfunkciojn kaj pervide kontroli la malkovritajn asteroidojn, kies orbito ne estas tipa de la ĉefa asteroida zono : tiu homa ekzameno estis necesa ĉar plejparto de la ŝajnaj terrenkontaj objektoj estis nur parazitoj en la bilda traktado. Krome, la potence danĝeraj objektoj estis pli rapide traktitaj, por ke aliaj observantoj povu lokalizi la objekton kaj precizigi ties orbiton.
LONEOS permesis la malkovrojn de la periodaj kometoj 150P/LONEOS, 159P/LONEOS kaj 182P/LONEOS kaj de 22 319 numerotitaj asteroidoj laŭ la listo ĝisdatita la 4-an de majo 2018.[1]
Notoj kaj referencoj |
↑ Minor Planet Center: Minor Planet Discoverers(angle)
Eksteraj ligiloj |
angle Lowell Observatory Near-Earth-Object Search
angle Malkovraĵoj de LONEOS (paĝaro de NEODyS)