Doneztebe/Santesteban
Doneztebe/Santesteban | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Hispanio | ||
Regiono | Navaro | ||
Poŝtkodo | 31740 | ||
Retpaĝaro | www.doneztebe.biaizpe.net [+] | ||
Politiko | |||
Urbestro | Santiago Uterga Labiano (2015) | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 658 (2015) | ||
Loĝdenso | 191 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 8′ N, 1° 40′ U43.131666666667-1.6697222222222Koordinatoj: 43° 8′ N, 1° 40′ U | ||
Alto | 121 m [+] | ||
Areo | 8 6 km² | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Doneztebe/Santesteban [+] | |||
Doneztebe/Santesteban - la unua nomo estas eŭska, la dua hispana; ekde 1989 oficialas la dulingva nomo ligita per suprenstreko - estas municipo de Hispanio. Ĝi situas en la provinco kaj aŭtonoma regiono Navaro. Laŭ la stato de 2015 havis 1 658 loĝantojn. En 1610 la municipo ludis rolon en la inkvizicia proceso pri la Sorĉistinoj de Zugarramurdi.