Svisa aŭtovojo A9
Svisa aŭtovojo A9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planata Longeco: | 240,9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oni konstruis: | proksimume 150 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincoj: | Vaŭdo, Valezo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La svisa aŭtovojo A9 estas nacia aŭtovojo de Svislando en la kantonoj Vaŭdo kaj Valezo. Ĝia kompleta longece estas 240,9 km.
Enhavo
1 Vojo
2 Gravaj akcidentoj
3 Vidu ankaŭ
4 Eksteraj ligiloj
Vojo |
La svisa aŭtovojo A9 komenciĝas ĉe la trafikcirklo en Vallorbe apud la limo al Francio, en Yverdon kuniĝas kun la svisa aŭtovojo A1, tiam apud la Lago Lemano denove memstariĝas kaj kondukas laŭlonge de la lago tra Laŭzano kaj Vevey, kie de ĝi disbranĉiĝas la svisa aŭtovojo A12, al la valo de Rodano kaj tiam laŭlonge de Rodano tra Valezo ĝis al la Sempiono-Pasejo. La aŭtovojo nur parte estas finkonstruita kaj parte ne disponas pri disaj veturvojoj por ambaŭ direktoj. La aŭtovojo pasas paralele al la kantona ĉefvojo n-ro 9 kaj parte, kie la aŭtovojo interrompiĝas, transiras al ĝi.
Gravaj akcidentoj |
La 13-an de marto 2012 okazis en la tunelo apud Sierre terura busakcidento, dum kiuj mortis 28 homoj, el kiuj 22 infanoj el Belgio.
Vidu ankaŭ |
- Aŭtovojoj de Svislando
- Listo de svisaj aŭtovojoj
Eksteraj ligiloj |
- Vidu ankaŭ en la Vikimedia Komunejo la kategorion Svisa aŭtovojo A9 – (Kolekto de bildoj kaj plurmediaj dosieroj)
Naciaj aŭtovojoj:
A 1 |
A 2 |
A 3 |
A 4 |
A 5 |
A 6 |
A 7 |
A 8 |
A 9 |
A 12 |
A 13 |
A 14 |
A 16 |
A 16 |
Kantonaj aŭtovojoj:
A 1a(GE) |
A 4a |
A 10 |
A 19 |
A 21 |
A 50 |
A 51 |
A 53 |
H 5 |
H 18 |
H 2 |
T 14 |