Caprino Veronese
| Caprino Veronese | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | VR Verono |
Geografia situo | 45° 36′ N, 10° 48′ O45.610.8Koordinatoj: 45° 36′ N, 10° 48′ O |
| Alto super marnivelo | 254 m |
| Areo | 47,3 km² |
| Loĝantaro | 7493 (2005) |
| Loĝdenso | 159 (2005) loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Caprino Veronese, Pesina kaj Spiazzi e Pazzon |
| Najbaraj komunumoj | Brentino Belluno, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna |
| Patrono | Assunzione di Maria |
| Festa tago | 2-a de aŭgusto (2005) |
| Nomo de loĝantoj | caprinesi |
| Poŝtkodo | 37013, komunumopartoj 37010 |
| Imposta kodo | B709 |
| Kodo laŭ ISTAT | 023018 |
| Telefona prefikso | 045 |
| Retpaĝo | http://www.caprino-veronese.it/ |
![]() | |
Caprino Veronese estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Veneto kaj en la provinco Verona.
Ĝemeleco |
Saulieu, 2003 en Francio
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
