Pescantina
| Pescantina | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | VR Verono |
Geografia situo | 45° 29′ N, 10° 52′ O45.48333333333310.866666666667Koordinatoj: 45° 29′ N, 10° 52′ O |
| Alto super marnivelo | 80 m |
| Areo | 19,66 (2005) km² |
| Loĝantaro | 14096 (31-12-04) |
| Loĝdenso | 653 (2005) loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Settimo, Balconi, Arcè, Ospedaletto, Santa Lucia |
| Najbaraj komunumoj | Bussolengo, Pastrengo, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Verona |
| Patrono | Sankta Laŭrenco |
| Festa tago | 10-a de aŭgusto |
| Nomo de loĝantoj | pescantinesi |
| Poŝtkodo | 37026 |
| Imposta kodo | G481 |
| Kodo laŭ ISTAT | 023058 |
| Telefona prefikso | 045 |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Pescantina estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Veneto kaj en la provinco Verona.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
