Listo de prezidentoj de Ĉeĥoslovakio
Jen estas listo de prezidentoj de Ĉeĥoslovakio ekde la jaro 1918, kiam Ĉeĥoslovakio estiĝis pro disfalo de Aŭstrio-Hungario ĝis la jaro 1992, kiam Ĉeĥoslovakio disfalis kaj estiĝis du respublikoj - Ĉeĥio kaj Slovakio.
██ Slovaka Nacia Partio / Agrara Partio de Ĉeĥoslovakio
██ Ĉeĥa Nacia Socialista Partio
██ Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio
██ Civitana Forumo / Civitana Demokrata Partio
██ Senpartia
██ Militistaro
# | Nomo | Bildo | Komencis ofici | Finis ofici | Politika partio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Garrigue Masaryk | 14-a de novembro 1918 | 14-a de decembro 1935 | senpartia | |
— | Milan Hodža (Aktiva) | 14-a de decembro 1935 | 18-a de decembro 1935 | Slovaka Nacia Partio Agrara Partio de Ĉeĥoslovakio | |
2 | Edvard Beneš | 18-a de decembro 1935 | 5-a de oktobro 1938 | Ĉeĥoslovaka Nacia Socialista Partio | |
— | Jan Syrový (Aktiva) | 5-a de oktobro 1938 | 30-a de novembro 1938 | Militistaro | |
3 | Emil Hácha | 30-a de novembro 1938 | 15-a de marto 1939 | senpartia | |
4 | Edvard Beneš | 4-a de aprilo 1945 | 7-a de junio 1948 | Ĉeĥoslovaka Nacia Socialista Partio | |
— | Klement Gottwald (Aktiva) | 7-a de junio 1948 | 14-a de junio 1948 | Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio | |
5 | Klement Gottwald | 14-a de junio 1948 | 14-a de marto 1953 | ||
— | Antonín Zápotocký (Aktiva) | 14-a de marto 1953 | 21-a de marto 1953 | Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio | |
5 | Antonín Zápotocký | 21-a de marto 1953 | 13-a de novembro 1957 | ||
— | Viliam Široký (Aktiva) | 13-a de novembro 1957 | 19-a de novembro 1957 | Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio | |
6 | Antonín Novotný | 19-a de novembro 1957 | 22-a de marto 1968 | Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio | |
— | Jozef Lenárt (Aktiva) | 22-a de marto 1968 | 30-a de marto 1968 | Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio | |
7 | Ludvík Svoboda | 30-a de marto 1968 | 28-a de majo 1975 | Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio | |
8 | Gustáv Husák | 29-a de majo 1975 | 10-a de decembro 1989 | Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio | |
— | Marián Čalfa (Aktiva) | 10-a de decembro 1989 | 29-a de decembro 1989 | Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio | |
9 | Václav Havel | 29-a de decembro 1989 | 20-a de julio 1992 | Civitana Forumo / Civitana Demokrata Partio | |
— | Jan Stráský (Aktiva) | 20-a de julio 1992 | 31-a de decembro 1992 | Civitana Demokrata Partio |
Gvidantoj de Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio, 1945 – 1989 |
# | Nomo | Bildo | Komencis ofici | Finis ofici |
---|---|---|---|---|
1 | Klement Gottwald | aprilo de 1945 | 14-a de marto 1953 | |
2 | Antonín Novotný | 14-a de marto 1953 | 5-a de januaro 1968 | |
3 | Alexander Dubček | 5-a de januaro 1968 | 17-a de aprilo 1969 | |
4 | Gustáv Husák | 17-a de aprilo 1969 | 17-a de decembro 1987 | |
5 | Milouš Jakeš | 17-a de decembro 1987 | 24-a de novembro 1989 | |
6 | Karel Urbánek | 24-a de novembro 1989 | 20-a de decembro 1989 |
Vidu ankaŭ |
- Historiaj ŝtatestroj de Ĉeĥio
- Listo de prezidentoj de Ĉeĥio