Ernest Leonard Johnson
| Malkovritaj asteroidoj : 18 | |
|---|---|
| 1568 Aisleen | 21-a de aŭgusto 1946 |
| 1580 Betulia | 22-a de majo 1950 |
| 1585 Union | 7-a de septembro 1947 |
| 1607 Mavis | 3-a de septembro 1950 |
| 1609 Brenda | 10-a de julio 1951 |
| 1618 Dawn | 5-a de julio 1948 |
| 1623 Vivian | 9-a de aŭgusto 1948 |
| 1731 Smuts | 9-a de aŭgusto 1948 |
| 1760 Sandra | 10-a de aprilo 1950 |
| 1819 Laputa | 9-a de aŭgusto 1948 |
| 1885 Herero | 9-a de aŭgusto 1948 |
| 1922 Zulu | 25-a de aprilo 1949 |
| 2546 Libitina | 23-a de marto 1950 |
| 2651 Karen | 28-a de aŭgusto 1949 |
| 2718 Handley | 30-a de julio 1951 |
| 2829 Bobhope | 9-a de aŭgusto 1948 |
| 3184 Raab | 22-a de aŭgusto 1949 |
| 5038 Overbeek | 31-a de majo 1948 |
Ernest Leonard JOHNSON (naskiĝdato nekonata, mortis ĉirkaŭ 1977) estis
sud-afrika astronomo.
Li laboris en la Observatorio de la Unio en Johanesburgo ĝis 1956
Li malkovris 18 asteroidojn kaj pluraj kometojn, inter kiuj la kometo
48P/Johnson.
Eksteraj ligiloj |
angle Historio de la malkovro de kometoj elde Sud-Afriko