Somogy
Ĉi tiu artikolo temas pri nuntempa departemento. Por informoj pri historia departemento, vidu la paĝon Somogy (historia departemento).
departemento Somogy Somogy megye
| |
---|---|
Bazaj informoj | |
Ĉefurbo | Kaposvár |
Areo | 6 056 km² |
Loĝantaro | 309 115 (stato: 2016) |
blazono | |
urbocentro de Kaposvár | |
Somogy [ŝomodj] estas departemento en Hungario, sude de la lago Balatono etendante al la rivero Dráva.
Laŭ sia loĝantaro de nur proksimume 330 000 personoj ĝi estas la plej maldense loĝata regiono de Hungario,
La departemento havas precipe valojn inter deklivoj, tial dum la historio formiĝis ĉefe malgrandaj vilaĝoj.
Enhavo
1 Komunumoj
1.1 Urboj de la departemento, samtempe subregionaj centroj
2 Simplaj urboj de la departemento
3 Grandvilaĝoj
4 Vilaĝoj
4.1 Eksteraj ligoj en la hungara
4.2 Ekstera ligo en la angla
Komunumoj |
- komunumoj: 14 urboj, 2 grandvilaĝoj kaj 233 vilaĝoj
Urboj de la departemento, samtempe subregionaj centroj |
Kaposvár estas samtempe departementrajta urbo kaj departementejo.
Balatonföldvár | Barcs | Csurgó | Fonyód | Kadarkút | Kaposvár |
Lengyeltóti | Marcali | Nagyatád | Siófok | Tab |
Simplaj urboj de la departemento |
Balatonboglár | Balatonlelle | Igal | Nagybajom | Zamárdi |
Grandvilaĝoj |
Balatonszárszó | Berzence |
Vilaĝoj |
Alsóbogát | Főnyed | Kisasszond | Péterhida | Somogyvámos | ||||
Andocs | Gadács | Kisbajom | Pogányszentpéter | Somogyvár | ||||
Ádánd | Gadány | Kisbárapáti | Polány | Somogyzsitfa | ||||
Babócsa | Gamás | Kisberény | Porrog | Szabadi | ||||
Bakháza | Gálosfa | Kisgyalán | Porrogszentkirály | Szabás | ||||
Balatonberény | Gige | Kiskorpád | Porrogszentpál | Szántód | ||||
Balatonendréd | Gölle | Komlósd | Potony | Szegerdő | ||||
Balatonfenyves | Görgeteg | Kötcse | Pusztakovácsi | Szenna | ||||
Balatonkeresztúr | Gyékényes | Kőkút | Pusztaszemes | Szenta | ||||
Balatonmáriafürdő | Gyugy | Kőröshegy | Ráksi | Szentbalázs | ||||
Balatonőszöd | Hács | Kutas | Rinyabesenyő | Szentborbás | ||||
Balatonszabadi | Hajmás | Lad (vilaĝo) | Rinyakovácsi | Szentgáloskér | ||||
Balatonszemes | Háromfa | Lakócsa | Rinyaszentkirály | Szenyér | ||||
Balatonszentgyörgy | Hedrehely | Lábod | Rinyaújlak | Szilvásszentmárton | ||||
Balatonújlak | Hencse | Látrány | Rinyaújnép | Szorosad | ||||
Baté | Heresznye | Libickozma | Ságvár | Szólád | ||||
Bábonymegyer | Hetes | Lulla | Sántos | Szőkedencs | ||||
Bálványos | Hollád | Magyaratád | Sávoly | Szőlősgyörök | ||||
Bárdudvarnok | Homokszentgyörgy | Magyaregres | Segesd | Szulok | ||||
Bedegkér | Hosszúvíz | Mernye | Sérsekszőlős | Tapsony | ||||
Beleg | Iharos | Mesztegnyő | Simonfa | Tarany | ||||
Bélavár | Iharosberény | Mezőcsokonya | Siójut | Taszár | ||||
Bodrog | Inke | Mike | Som (Hungario) | Táska | ||||
Bolhás | Istvándi | Miklósi | Somodor | Teleki | ||||
Bolhó | Jákó | Mosdós | Somogyacsa | Tengőd | ||||
Bonnya | Juta | Nagyberény | Somogyaracs | Tikos | ||||
Böhönye | Kapoly | Nagyberki | Somogyaszaló | Törökkoppány | ||||
Bőszénfa | Kaposfő | Nagycsepely | Somogybabod | Torvaj | ||||
Buzsák | Kaposgyarmat | Nagykorpád | Somogybükkösd | Tótújfalu | ||||
Büssü | Kaposhomok | Nagyszakácsi | Somogycsicsó | Újvárfalva | ||||
Csákány | Kaposkeresztúr | Nágocs | Somogydöröcske | Varászló | ||||
Cserénfa | Kaposmérő | Nemesdéd | Somogyegres | Várda | ||||
Csokonyavisonta | Kaposszerdahely | Nemeskisfalud | Somogyfajsz | Vése | ||||
Csoma | Kaposújlak | Nemesvid | Somogygeszti | Visnye | ||||
Csombárd | Karád | Nikla | Somogyjád | Visz | ||||
Csököly | Kastélyosdombó | Nyim | Somogymeggyes | Vízvár | ||||
Csömend | Kaszó | Orci | Somogysámson | Vörs | ||||
Csurgónagymarton | Kazsok | Ordacsehi | Somogysárd | Zala | ||||
Darány | Kálmáncsa | Öreglak | Somogysimonyi | Zákány | ||||
Drávagárdony | Kánya | Őrtilos | Somogyszentpál | Zákányfalu | ||||
Drávatamási | Kára | Osztopán | Somogyszil | Zics | ||||
Ecseny | Kelevíz | Ötvöskónyi | Somogyszob | Zimány | ||||
Edde | Kercseliget | Pálmajor | Somogytúr | Zselickisfalud | ||||
Felsőmocsolád | Kereki | Pamuk | Somogyudvarhely | Zselickislak | ||||
Fiad | Kéthely | Patalom | Zselicszentpál | |||||
Fonó | Patca | |||||||
Patosfa |
Eksteraj ligoj en la hungara |
- http://www.somogy.hu/
http://www.som-onkorm.hu/ (paĝo de la departementa registaro)
Ekstera ligo en la angla |
- http://www.igm.hu/somogy/
Departementoj en Hungario | |
---|---|
Departementoj: Bács-Kiskun | Baranya | Békés | Borsod-Abaúj-Zemplén | Csongrád | Fejér | Győr-Moson-Sopron | Hajdú-Bihar | Heves | Jász-Nagykun-Szolnok | Komárom-Esztergom | Nógrád | Pest | Somogy | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tolna | Vas | Veszprém | Zala | |
administra centro: (inkluzive la urbon de la 20-a departemento) Budapeŝto | |
Centroj de departementoj: Békéscsaba | Debrecen | Dunaújváros | Eger | Győr | Hódmezővásárhely | Kaposvár | Kecskemét | Miskolc | Nagykanizsa | Nyíregyháza | Pécs | Sopron | Szeged | Székesfehérvár | Szolnok | Szombathely | Tatabánya | Veszprém | Zalaegerszeg | |