Bielo (administra distrikto)
Administra distrikto Bielo | |
---|---|
Kantono | Berno |
Ĉefloko | Bielo |
Koordinatoj | 47°8′N 7°14′O / 47.133°N, 7.233°O / 47.133; 7.233 (Bielo (administra distrikto))Koordinatoj: 47°8′N 7°14′O / 47.133°N, 7.233°O / 47.133; 7.233 (Bielo (administra distrikto)) |
Nombro de enloĝantoj | 93859(2010-01-01) |
Areo | 97,63 km² |
Loĝantardenseco | 957,7 loĝantoj/km² |
Federacia Kodo | 0242 |
La 'administra distrikto Bielo estas administra unuo de Kantono Berno. Ĝi havis 92457 loĝantojn la 1-an de januaro 2010. Ĝia ĉefurbo estas la samnoma urbo Bielo. Tamen la administra administracio troviĝas en la kastelo Nidau en la ejo de la antaŭa administracio de la eksa distrikto Nidau.
Enhavo
1 Geografio
2 Lingvoj
3 Historio
4 Komunumoj de la distrikto Bielo
5 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La administra distrikto Bielo etendiĝas sude de la Ĵurasa Montaro nordoriente de la Lago de Bielo en la ebenaĵo de la rivero Aro. Kun areo de 97,63 ĝi estas laŭ teritorio la plej malgranda el la 10 administraj distiktoj, tamen pro ĝia urbeco ĝi estas la kvara plej granda laŭ loĝantaro. La tuta distrikto apartenas al la aglomeraĵo de ĝia ĉefurbo Bielo kaj fakte formas unusolan urbozonon.
Lingvoj |
Oficialaj lingvoj de la administra distrikto Bielo estas la franca kaj la germana lingvo. Proksimume triono de la svisa loĝantaro parolas la francan kaj du trionoj la germanan lingvon. La germanlingva loĝantaro fakte parole uzas kutime la bernan dialekton de la alemana lingvo skribe tamen la germanan.
Historio |
La nova administra distrikto estis fondita la 1-a de januaro 2010 kadre de la reformo de la malcentra administracio de Kantono Berno el la malnova distrikto Bielo kaj partoj de la iamaj distriktoj Nidau kaj Büren.
Komunumoj de la distrikto Bielo |
La distrikto Bielo konsistas (stato en 2010) el 19 komunumoj, el kiuj la ĉefurbo Bielo estas la plej granda. Jen la listo:
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2010-01-01) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Aegerten | 1717 | 2,16 | 0731 | |
Bellmund | 1426 | 3,82 | 0732 | |
Bielo | 50455 | 21,21 | 0371 | |
Brügg | 4053 | 5,02 | 0733 | |
Ipsach | 3788 | 1,91 | 0739 | |
Lengnau | 4529 | 7,37 | 0387 | |
Evilardo | 2331 | 3,69 | 0372 | |
Ligerz | 543 | 1,79 | 0740 | |
Meinisberg | 1255 | 4,43 | 0390 | |
Mörigen | 863 | 2,16 | 0742 | |
Nidau | 6784 | 1,52 | 0743 | |
Orpund | 2615 | 4,16 | 0744 | |
Pieterlen | 3426 | 8,31 | 0392 | |
Port | 3263 | 2,45 | 0745 | |
Safnern | 1870 | 5,61 | 0746 | |
Scheuren | 437 | 1,99 | 0747 | |
Schwadernau | 636 | 4,02 | 0748 | |
Sutz-Lattrigen | 1361 | 3,58 | 0750 | |
Twann-Tüscherz | 1105 | 12,43 | 0756 | |
Totale | 19 | 38386 | 97,63 | 0242 |
Eksteraj ligiloj |
- Paĝo pri la administra distrikto Bielo en la kantona retejo
- Vidu ankaŭ en la Vikimedia Komunejo la kategorion Administra distrikto Bielo – (Kolekto de bildoj kaj plurmediaj dosieroj)
|
|