Departemento Artigas
Koordinatoj: 30°24′35″S 56°28′22″W / 30.40972°S, 56.47278°U / -30.40972; -56.47278 (Departemento Artigas)
Artigas | |||
hispane: Artigas | |||
departemento | |||
Kulturejoj en Bella Unión, nordo de Artigas | |||
| |||
Oficiala nomo: Artigas | |||
Lando | Urugvajo | ||
---|---|---|---|
Urboj | 2 - Bella Unión - Baltasar Brum | ||
Rivero | Río Cuareim | ||
Situo | Artigas | ||
- koordinatoj | 30°24′35″S 56°28′22″W / 30.40972°S, 56.47278°U / -30.40972; -56.47278 (Departemento Artigas) | ||
Ĉefurbo | Artigas Urbo | ||
Areo | 11,928 km² (1 192,8 ha) | ||
Loĝantaro | 78 019 (2004) | ||
Denseco | 6 540,83 loĝ./km² | ||
Intendanto | Patricia Ayala | ||
Horzono | UTC (UTC-3) | ||
Landokodo | UY-AR | ||
Situo de la depertemento kun ties ĉefurbo enkadre de Urugvajo | |||
Vikimedia Komunejo: Artigas Department | |||
Retpaĝo: www.artigas.gub.uy | |||
Artigas estas departemento de Urugvajo.
Urboj |
- Artigas
- Bella Unión
Departementoj de Urugvajo | |
---|---|
Artigas | |