Departemento Colonia
Koordinatoj: 34°28′11″S 57°50′48″W / 34.46972°S, 57.84667°U / -34.46972; -57.84667 (Departemento Colonia)
Colonia | |||
hispane: Colonia | |||
departemento | |||
Vido al urbo Colonia del Sacramento | |||
| |||
Oficiala nomo: Colonia | |||
Lando | Urugvajo | ||
---|---|---|---|
Urboj | 3 - Carmelo - Juan Lacaze | ||
Rivero | Plata-Rivero | ||
Situo | Colonia | ||
- koordinatoj | 34°28′11″S 57°50′48″W / 34.46972°S, 57.84667°U / -34.46972; -57.84667 (Departemento Colonia) | ||
Ĉefurbo | Colonia del Sacramento | ||
Areo | 6,106 km² (610,6 ha) | ||
Loĝantaro | 119 266 (2004) | ||
Denseco | 19 532,59 loĝ./km² | ||
Intendanto | Walter Zimmer | ||
Horzono | UTC (UTC-3) | ||
Landokodo | UY-CO | ||
Situo de la depertemento kun ties ĉefurbo enkadre de Urugvajo | |||
Vikimedia Komunejo: Colonia Department | |||
Retpaĝo: www.colonia.gub.uy | |||
Colonia estas departemento de Urugvajo.
Urboj |
- Carmelo
- Juan Lacaze
- Rosario
Departementoj de Urugvajo | |
---|---|
Artigas | |