Departemento Montevideo
Koordinatoj: 34°53′1″S 56°10′55″W / 34.88361°S, 56.18194°U / -34.88361; -56.18194 (Departemento Montevideo)
Montevideo | |||
hispane: Montevideo | |||
departemento | |||
Vido al urbo Montevideo | |||
| |||
Oficiala nomo: Montevideo | |||
Lando | Urugvajo | ||
---|---|---|---|
Rivero | Plata-Rivero | ||
Situo | Montevideo | ||
- koordinatoj | 34°53′1″S 56°10′55″W / 34.88361°S, 56.18194°U / -34.88361; -56.18194 (Departemento Montevideo) | ||
Ĉefurbo | Montevideo | ||
Areo | 525 km² (52 500 ha) | ||
Loĝantaro | 1 400 500 (2004) | ||
Denseco | 2 667,62 loĝ./km² | ||
Intendanto | Ana Olivera | ||
Horzono | UTC (UTC-3) | ||
Poŝtkodo | |||
Landokodo | UY-MO | ||
Situo de la depertemento kun ties ĉefurbo enkadre de Urugvajo | |||
Vikimedia Komunejo: Montevideo Department | |||
Retpaĝo: www.montevideo.gub.uy | |||
Montevideo estas departemento de Urugvajo.
Urboj |
- Santiago Vázquez
Departementoj de Urugvajo | |
---|---|
Artigas | |