Departemento Florida
Koordinatoj: 34°5′58″S 56°12′55″W / 34.09944°S, 56.21528°U / -34.09944; -56.21528 (Departemento Florida)
Florida | |||
hispane: Florida | |||
departemento | |||
Vido al urbo Florida | |||
| |||
Oficiala nomo: Florida | |||
Lando | Urugvajo | ||
---|---|---|---|
Urboj | 3 - Casupá - Fray Marcos | ||
Situo | Florida | ||
- koordinatoj | 34°5′58″S 56°12′55″W / 34.09944°S, 56.21528°U / -34.09944; -56.21528 (Departemento Florida) | ||
Ĉefurbo | Florida (Urugvajo) | ||
Areo | 10,457 km² (1 045,7 ha) | ||
Loĝantaro | 68 636 (2004) | ||
Denseco | 6 563,64 loĝ./km² | ||
Intendanto | Carlos Enciso | ||
Horzono | UTC (UTC-3) | ||
Landokodo | UY-FD | ||
Situo de la depertemento kun ties ĉefurbo enkadre de Urugvajo | |||
Vikimedia Komunejo: Florida Department | |||
Retpaĝo: www.imf.gub.uy | |||
Florida estas departemento de Urugvajo.
Urboj |
- Casupá
- Fray Marcos
- Sarandí Grande
Departementoj de Urugvajo | |
---|---|
Artigas | |