Departemento Salto
Koordinatoj: 31°22′50″S 57°57′36″W / 31.38056°S, 57.96°U / -31.38056; -57.96 (Departemento Salto)
Salto | |||
hispane: Salto | |||
departemento | |||
Vido al urbo Salto | |||
| |||
Oficiala nomo: Salto | |||
Lando | Urugvajo | ||
---|---|---|---|
Urboj | 4 - Belén - Constitución - Pueblo Lavalleja - San Antonio (Urugvajo) | ||
Rivero | Río Uruguay | ||
Situo | Salto | ||
- koordinatoj | 31°22′50″S 57°57′36″W / 31.38056°S, 57.96°U / -31.38056; -57.96 (Departemento Salto) | ||
Ĉefurbo | Salto | ||
Areo | 14,183 km² (1 418,3 ha) | ||
Loĝantaro | 123 120 (2004) | ||
Denseco | 8 680,82 loĝ./km² | ||
Intendanto | Germán Coutinho | ||
Horzono | UTC (UTC-3) | ||
Landokodo | UY-SA | ||
Situo de la depertemento kun ties ĉefurbo enkadre de Urugvajo | |||
Vikimedia Komunejo: Salto Department | |||
Retpaĝo: www.salto.gub.uy | |||
Salto estas departemento de Urugvajo.
Urboj |
- Belén
- Constitución
- Pueblo Lavalleja
Departementoj de Urugvajo | |
---|---|
Artigas | |